Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Jumlah Kendaraan Yang di Uji Menurut Jenis dan Status di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Dinas Perhubungan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 Juli 2024
03 Juli 2024
Transportasi dan Komunikasi
Data Jumlah Kendaraan Yang di Uji Menurut Jenis dan Status di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
-
Dinas Perhubungan
082112171763
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis kendaraan | Jan u | Jan tu | Feb u | Feb tu | Maret u | Maret tu | Apr u | Apr tu | Mei u | Mei tu | Juni u | Juni tu | Juli u | Juli tu | Agt u | Agt tu | Sep u | Sep tu | Okt u | Okt tu | Nop u | Nop tu | Des u | Des tu | Jumlah u | Jumlah tu | Jumlah total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis kendaraan | Jan u | Jan tu | Feb u | Feb tu | Maret u | Maret tu | Apr u | Apr tu | Mei u | Mei tu | Juni u | Juni tu | Juli u | Juli tu | Agt u | Agt tu | Sep u | Sep tu | Okt u | Okt tu | Nop u | Nop tu | Des u | Des tu | Jumlah u | Jumlah tu | Jumlah total |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL BUS KECIL BIS MINI (BIS KECIL) | 38 | 1 | 24 | 0 | 29 | 0 | 11 | 1 | 14 | 1 | 56 | 1 | 41 | 4 | 4 | 45 | 41 | 1 | 24 | 0 | 16 | 0 | 28 | 2 | 326 | 56 | 382 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL BUS SEDANG BIS MICRO (BIS SEDANG) | 16 | 4 | 2 | 5 | 20 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 14 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 11 | 11 | 114 | 62 | 176 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL BUS BESAR OTOBIS (BIS BESAR) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL BUS MAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL BARANG BAK TERBUKA TRUCK | 57 | 61 | 85 | 105 | 39 | 62 | 69 | 49 | 40 | 46 | 116 | 133 | 72 | 70 | 114 | 103 | 48 | 66 | 68 | 69 | 58 | 61 | 98 | 121 | 864 | 946 | 1.81 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL BARANG BAK TERBUKA PICK UP | 2 | 308 | 1 | 347 | 2 | 472 | 0 | 236 | 1 | 260 | 10 | 596 | 2 | 322 | 433 | 0 | 0 | 458 | 3 | 273 | 1 | 283 | 9 | 500 | 464 | 4.055 | 4.519 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL BARANG BAK TERTUTUP BOX/BAK TERTUTUP | 26 | 82 | 28 | 109 | 25 | 120 | 28 | 86 | 23 | 91 | 53 | 251 | 36 | 112 | 108 | 46 | 24 | 121 | 28 | 104 | 31 | 124 | 45 | 229 | 455 | 1.475 | 1.93 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL TANGKI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 13 | 32 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL PENARIK TRACTOR HEAD | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 46 | 11 | 57 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KERETA GANDENG BAK TERBUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KERETA GANDENGAN BAK TERTUTUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KERETA TEMPELAN BAK TERBUKA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 14 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KERETA TEMPELAN BAK TERTUTUP | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 23 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENDARAAN KHUSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |