Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Maret tahun 2023
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Maret tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | Bulan | Jumlah maret | Restribusi maret | S d bulan | Jumlah bulan maret | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | Bulan | Jumlah maret | Restribusi maret | S d bulan | Jumlah bulan maret | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 17 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 19 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 9 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 15 | Rp - | MARET | 9 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 29 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 13 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 25 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 20 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 12 | Rp - | MARET | 22 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 75 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 45 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 150 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 19 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 105 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 13 | Rp - | MARET | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 69 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 171 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 102 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 16 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 8 | Rp - | MARET | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 10 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 5 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 8 | Rp - | MARET | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 11 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 5 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 7 | Rp - | MARET | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 9 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 7 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 8 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 24 | Rp - | MARET | 9 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 33 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 4 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp 375,000 | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp 375,000 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp 29,920,000 | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp 29,920,000 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 14 | Rp - | MARET | 9 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 23 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 27 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 28 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IOPPN) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 7 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPP-PAUD) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 9 | Rp - | MARET | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 17 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 54 | Rp 690,668,906 | MARET | 22 | Rp 220,901,581 | SAMPAI BULAN MARET | 76 | Rp 911,570,487 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | - | 41 | Rp - | - | 23 | Rp - | - | 64 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | - | 516 | Rp - | - | 254 | Rp - | - | 770 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | - | 557 | Rp 720,963,906 | - | 277 | Rp 220,901,581 | - | 834 | Rp 941,865,487 |
Total |