Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya RT, RW dan Dusun di Kecamatan Maniis Tahun 2017
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Maniis yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Kode Desa : Menyatakan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan di kabupaten purwakarta Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Menurut Pemendagri No.56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta tahun 2018
11 Desember 2024
14 Juli 2023
Pemerintahan
Banyaknya RT, RW dan Dusun di Kecamatan Maniis
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Maniis
Kecamatan Maniis
-
Kecamatan Maniis
087779725999
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Nama desa | Ketua rt | Ketua rw | Kepala dusun | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Nama desa | Ketua rt | Ketua rw | Kepala dusun | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2004 | 3214020001 | TEGALDATAR | 32 | 8 | 4 | ORANG | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2003 | 3214020002 | SINARGALIH | 30 | 8 | 4 | ORANG | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2002 | 3214020003 | CITAMIANG | 15 | 7 | 4 | ORANG | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2005 | 3214020004 | CIJATI | 14 | 6 | 3 | ORANG | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2001 | 3214020005 | GUNUNGKARUNG | 24 | 11 | 6 | ORANG | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2008 | 3214020006 | PASIRJAMBU | 23 | 8 | 4 | ORANG | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2006 | 3214020007 | CIRAMAHILIR | 22 | 7 | 3 | ORANG | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2007 | 3214020008 | SUKAMUKTI | 19 | 6 | 3 | ORANG | 2018 |
9 | |||||||||||||||
10 | sumber: Desa | ||||||||||||||
Total |