Deskripsi Dataset
Jumlah Invertaris Danau, Waduk dan Situ di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Letak danau_Menyatakan Danau / waduk yang dijadikan jumlah invertasi dengan tipe teks.
01 Juli 2024
10 Maret 2023
Pemerintahan
Jumlah Invertaris Danau, Waduk dan Situ di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
-
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
087819137889
Investasi
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama danau | Nama waduk | Nama situ | Inventaris danau | Inventaris waduk | Inventaris situ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama danau | Nama waduk | Nama situ | Inventaris danau | Inventaris waduk | Inventaris situ |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | IR.H.DJUANDA | SITU CIKAMAR | - | - | - |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | CIRATA | SITU CISAAT | - | - | - |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU CIBODAS | - | - | - |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU CIGANGSA | - | - | - |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU BULEUD | - | - | - |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU WANAYASA | - | - | - |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU CIBEBER | - | - | - |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU CIKUPAY | - | - | - |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU GIRANG | - | - | - |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU TULUNGKUDA | - | - | - |
11 | 33 | JAWA BARAT | 3215 | PURWAKARTA | - | - | SITU BUNGURBIUK | - | - | - |
12 | 34 | JAWA BARAT | 3216 | PURWAKARTA | - | - | SITU RAWAMEKAR | - | - | - |
13 | 35 | JAWA BARAT | 3217 | PURWAKARTA | - | - | SITU RAWASARI | - | - | - |
14 | 36 | JAWA BARAT | 3218 | PURWAKARTA | - | - | SITU CONGEANG | - | - | - |
15 | 37 | JAWA BARAT | 3219 | PURWAKARTA | - | - | SITU CIKADU | - | - | - |
16 | 38 | JAWA BARAT | 3220 | PURWAKARTA | - | - | SITU KAMOJING | - | - | - |
Total |