Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Purwakarta 2020
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
31 Oktober 2023
05 Juni 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Purwakarta 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
081931234458
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Pendidikan tertinggi yang ditamatkan | Bekerja | Jumlah | Persentase bekerja terhadap angkatan kerja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Pendidikan tertinggi yang ditamatkan | Bekerja | Jumlah | Persentase bekerja terhadap angkatan kerja |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 146211 | 159022 | 338 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1 | 75278 | 82901 | 174 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 2 | 136464 | 159609 | 316 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3 | 26590 | 30896 | 61 |
5 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Bukan Angkatan Kerja | ||||
6 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 119815 | 278837 | 224 | |
7 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1 | 79920 | 162821 | 117 | |
8 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 2 | 67579 | 227188 | 225 | |
9 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3 | 10215 | 41111 | 44 | |
10 | ||||||||
11 | Catatan: 1 | 0. ≤ Sekolah Dasar (SD) | ||||||
12 | 1. Sekolah Menengah Pertama | |||||||
13 | 2. Sekolah Menengah Atas | |||||||
14 | 3. Perguruan Tinggi | |||||||
15 | Catatan: 2 | 1. Mencari pekerjaan | ||||||
16 | 2. Mempersiapkan usaha | |||||||
17 | 3. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan | |||||||
18 | 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja | |||||||
Total |