Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Ringkasan anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
29 September 2023
19 Mei 2023
Pemerintahan
Ringkasan anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
-
Badan Keuangan dan Aset Daerah
081808225840
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Uraian | Ref | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | Persentase | Realisasi 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Uraian | Ref | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | Persentase | Realisasi 2017 |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN - LRA | 5,1,1 | 2,120,400,285,187,00 | 2,060,667,874,221,00 | 97.18 | 2,151,598,579,948,00 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 5,1,1,1 | 413,899,386,204,00 | 368,851,052,594,00 | 89.12 | 472,480,560,976,00 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LRA | 5,1,1,1,1 | 225,085,830,500,00 | 222,378,228,930,00 | 98.8 | 222,161,931,097,00 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN RESTRIBUSI DAERAH - LRA | 5,1,1,1,2 | 24,226,400,900,00 | 22,846,985,708,00 | 94.31 | 5,356,910,109,00 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA | 5,1,1,1,3 | 5,483,249,287,00 | 5,483,249,284,00 | 98.22 | 5,356,910,109,00 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAIN - LAIN PAD YANG SAH - LRA | 5,1,1,1,4 | 159,004,756,204,00 | 118,142,588,669,00 | 74.3 | 222,387,,091,335,00 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 5,1,1,2 | 1,706,500,898,983,00 | 1,691,816,821,627,00 | 99.14 | 1,578,056,899,081,00 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LRA | 5,1,1,2,1 | 1,224,813,996,000,00 | 1,220,987,188,561,00 | 98.09 | 1,097,350,002,986,00 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAGI HASIL PAJAK - LRA | 5,1,1,2,1,1 | 87,213,655,000,00 | 76,494,749,513,00 | 87.71 | 79,646,097,804,00 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAGI HASIL BUKAN PAJAK/ SUMBER DAYA ALAM - LRA | 5,1,1,2,1,2 | 20,218,587,000,00 | 24,189,736,124,00 | 119.64 | 26,767,018,355,00 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANA ALOKASI UMUM ( DAU ) - LRA | 5,1,1,2,1,3 | 854,419,670,000,00 | 854,419,670,000,00 | 100 | 850,227,151,000,00 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANA ALOKASI KHUSUS (DAK ) - LRA | 5,1,1,2,1,4 | 282,962,084,000,00 | 265,883,032,920,00 | 93.96 | 140,709738,827,00 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA - LRA | 5,1,1,2,2 | 285,863,471,000,00 | 285,770,340,687,00 | 99.97 | 315,199,337,970,00 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANA PENYESUAIAN - LRA | 285,863,471,000,00 | 285,770,340,687,00 | 99.97 | 315,199,337,970,00 | |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH -LAINNYA - LRA | 5,1,1,2,3 | 154,675,311,983,00 | 164,863,254,726,00 | 106.59 | 145,832,795,775,00 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DARI | 5,1,1,2,3,1 | 154,675,311,983,00 | 164,863,254,726,00 | 106.59 | 145,832,795,775,00 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BANTUAN KEUANGAN - LRA | 5,1,1,2,4 | 21,148,120,000,00 | 20,196,037,653,00 | 95.5 | 119,674,762,350,00 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAINNYA - LRA | 21,148,120,000,00 | 20,196,037,653,00 | 95.5 | 119,674,762,350,00 | |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 5,1,1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,061,119,891,00 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN HIBAH - LRA | 0 | 0 | 0 | 1,061,119,891,00 | |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA | 5,1,2 | 1,856,221,833,387,00 | 1,648,434,973,535,00 | 88.81 | 1,764,279,705,664,00 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA OPERASI | 5,1,2,1 | 1,690,001,459,461,00 | 1420,071,256,409,00 | 88.26 | 1,347,618,434,684,00 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA PEGAWAI | 5,1,2,1,1 | 1,088,566,208,732,00 | 987,173,463,645,00 | 89.86 | 935,608,546,767,0, |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA BARANG DAN JASA | 5,1,2,1,2 | 453,124,657,929,00 | 384,715,694,621,00 | 84.9 | 368,419,231,562,00 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA HIBAH | 5,1,2,1,3 | 63,893,958,500,00 | 54,937,214,993,00 | 85.98 | 41,532,707,800,00 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 5,1,2,1,4 | 3,416,634,500,00 | 2,224,883,150,00 | 65.7 | 2,057,857,555,00 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL | 5,1,2,2 | 246,720,373,926,00 | 228,163,717,126,00 | 92.48 | 416,588,905,660,00 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL TANAH | 5,1,2,2,1 | 5,982,694,000,00 | 5,613,205,557,00 | 93.82 | 2,687,910,250,00 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 5,1,2,2,2 | 71,007,413,723,00 | 61,526,199,883,00 | 86.65 | 92,393,835,420,00 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 5,1,2,2,3 | 89,612,573,470,00 | 83,303,361,172,00 | 92.96 | 141,902,816,206,00 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 5,1,2,2,4 | 51,871,745,459,00 | 48,442,068,088,00 | 93.39 | 173,038,151,306,00 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 5,1,2,2,5 | 28,245,983,274,00 | 29,278,882,426,00 | 103.66 | 6,386,192,478,00 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA TAK TERDUGA | 5,1,2,3 | 500,000,000,00 | 200,000,000,00 | 40 | 72,456,300,00 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA TAK TERDUGA | 500,000,000,00 | 200,000,000,00 | 40 | 72,456,300,00 | |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER | 5,1,3 | 277,923,676,576,00 | 271,674,665,500,00 | 97.75 | 259,616124,133,00 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 5,1,,3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH | 5,1,2,3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 5,1,3,2 | 277,923,676,576,00 | 271,674,665,500,00 | 97.75 | 259,616124,133,00 |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA | 5,1,3,2,1 | 276,734,996,809,00 | 270,485,986,000,00 | 97.74 | |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BANTUAN KEUNGAN LAINNYA | 5,1,3,2,2 | 1,188,679,767,00 | 1,188,679,500,00 | 100 | 1,375,825,950,00 |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1,188,679,767,00 | 1,188,679,500,00 | 89.97 | 2,023,895,829,777,00 | |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SURPLUS ( DEFISIT ) | 2,134,145,509,963,00 | 1,920,109,639,035,00 | 100 | ||
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBIAYAAN | 5,1,4 | (13,745,224,775,00) | 140,558,235,186,00, | (1,022,60) | 127,702,750,171,00 |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5,1,4,1 | 16,745,224,776,00 | 15,327,997,002,00 | 91.54 | 16,745,224,776,00 |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGGUNAAN SILPA | 16,745,224,776,00 | 15,327,997,002,00 | 91.54 | 16,745,224,776,00 | |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5,1,4,2 | 3,000,000,000,00 | 540,340,500,00 | 18.01 | 128,236,501,019,00 |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENYERTAAN MODAL INVESTASI PEMERINTAH DAERAH | |||||
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGRI | 3,000,000,000,00 | 540,340,500,00 | 18.01 | 128,236,501,019,00 | |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBIAYAAN NETTO | 13,745,224,776,00 | 14,787,656,502,0 | 107.58 | (111,491,276,243,00) | |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ( SILPA ) | 5,1,5 | 0 | 155,345,891,688,00 | 0 | 16,211,473,2928,00 |
Total |