Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Kelurahan yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Desa di kecamatan Jatiluhur, 2020
Dataset terkait topik Pelayanan Publik ini dihasilkan oleh Kecamatan Jatiluhur yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Jatiluhur Dalam Angka tahun 2021 )
04 September 2024
06 Maret 2024
Pelayanan Publik
Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Kelurahan yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Desa di kecamatan Jatiluhur, 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Jatiluhur
Kecamatan Jatiluhur
-
Kecamatan Jatiluhur
087779974123
Sarana Pendidikan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Jatiluhur Dalam Angka tahun 2021 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Sdekolah dasar | Madrasah ibtidaiyah | Smp | Mts | Sma | Madrasah aliyah | Smk | Perguruan tinggi | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Sdekolah dasar | Madrasah ibtidaiyah | Smp | Mts | Sma | Madrasah aliyah | Smk | Perguruan tinggi | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010006 | 32.14.03.2002 | JATIMEKAR | - | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | KEMUDAHAN | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010007 | 32.14.03.2001 | CIKAOBANDUNG | - | MUDAH | - | MUDAH | MUDAH | MUDAH | - | MUDAH | KEMUDAHAN | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010008 | 32.14.03.2003 | JATILUHUR | - | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | KEMUDAHAN | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010009 | 32.14.03.2004 | CILEGONG | - | MUDAH | MUDAH | - | MUDAH | - | MUDAH | MUDAH | KEMUDAHAN | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010010 | 32.14.03.2005 | KEMBANGKUNING | - | MUDAH | - | - | MUDAH | MUDAH | MUDAH | - | KEMUDAHAN | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010011 | 32.14.03.2006 | CIBINONG | - | - | - | - | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | KEMUDAHAN | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010015 | 32.14.03.2010 | PARAKANLIMA | - | - | - | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | MUDAH | KEMUDAHAN | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010016 | 32.14.03.2009 | CISALADA | - | - | MUDAH | - | MUDAH | - | MUDAH | MUDAH | KEMUDAHAN | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010017 | 32.14.03.2008 | MEKARGALIH | - | - | MUDAH | - | SANGAT MUDAH | - | - | MUDAH | KEMUDAHAN | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010018 | 32.14.03.2007 | BUNDER | - | - | MUDAH | MUDAH | - | MUDAH | MUDAH | MUDAH | KEMUDAHAN | 2021 |
Total |