Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan Data Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Pondoksalam Berdasarkan Kondisi Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
20 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Pondoksalam Berdasarkan Kondisi Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
PJU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. SUKARATA ST. 02/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. SUKARATA ST. 03/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. SUKARATA ST. 09/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | RAMPUNG KRAJAN 1 RT. 003/001 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | RAMPUNG KRAJAN 1 RT. 016/007 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | RAMPUNG KRAJAN 1 RT. 020/010 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | RAMPUNG KRAJAN 1 RT. 026/005 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | JL. KAPTEN HALIM RT. 09/05 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | MESJID JAMI BAITUSSYUKUR | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KANTOR KECAMATAN PONDOKSALAM | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. KRAJAN RT. 04/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. KRAJAN RT. 06/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. KRAJAN RT. 12/06 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. PAMUNDAYAN 3 RT. 01/01 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. PAMUNDAYAN 1 RT. 06/03 | 4 | 4 | - | UNIT | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. PAMUNDAYAN 2 RT. 05/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. IMPRES RT. 03/01 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP KRAJAN RT.04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | DUSUN 1 RT. 02/01 | 2 | 2 | - | UNIT | 2018 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | DUSUN 1 RT. 02/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | DUSUN 1 RT. 02/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. KRAJAN RT.06/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. BABAKAN KOTIS RT 11/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. JATIMULYA RT. 07/03 | 1 | - | - | UNIT | 2018 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. JATIMULYA RT. 09/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PONDOKSALAM | KP. JATIMULYA RT. 10/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
Total |