Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Maniis, 2018
Dataset terkait topik Penanggulangan Bencana ini dihasilkan oleh Kecamatan Maniis yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Maniis Dalam Angka Tahun 2022 )
20 September 2024
06 Desember 2023
Penanggulangan Bencana
Banyaknya Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Maniis, 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Maniis
Kecamatan Maniis
-
Kecamatan Maniis
087779725999
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Maniis Dalam Angka Tahun 2022 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Nama desa | Gempa bumi | Tsunami | Gunung meletus | Tanah longsor | Banjir | Banjir bandang | Kekeringan | Kebakaran hutan dan lahan | Angin puyuh atau putting beliung atau topan | Gelombang pasang laut | Satuan | Tahun | Sumber kecamatan maniis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Nama desa | Gempa bumi | Tsunami | Gunung meletus | Tanah longsor | Banjir | Banjir bandang | Kekeringan | Kebakaran hutan dan lahan | Angin puyuh atau putting beliung atau topan | Gelombang pasang laut | Satuan | Tahun | Sumber kecamatan maniis |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2004 | 3214020001 | TEGALDATAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ORANG | 2022 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2003 | 3214020002 | SINARGALIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ORANG | 2022 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2002 | 3214020003 | CITAMIANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ORANG | 2022 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2005 | 3214020004 | CIJATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ORANG | 2022 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2001 | 3214020005 | GUNUNGKARUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ORANG | 2022 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2008 | 3214020006 | PASIRJAMBU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ORANG | 2022 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2006 | 3214020007 | CIRAMAHILIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ORANG | 2022 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2007 | 3214020008 | SUKAMUKTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ORANG | 2022 | |
Total |