Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Paraji, Tukang Sunat, Tukang Urut di Kecamatan Bungursari Tahun 2021
Dataset terkait topik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ini dihasilkan oleh Kecamatan Bungursari yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2022 )
24 September 2024
30 April 2024
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Banyaknya Paraji, Tukang Sunat, Tukang Urut di Kecamatan Bungursari Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Bungursari
Kecamatan Bungursari
-
Kecamatan Bungursari
081909562997
Orang
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2022 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Paraji trlatih | Paraji tidak terlatih | Tukang sunat | Tukang urut | Jumlah | Satuan | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Paraji trlatih | Paraji tidak terlatih | Tukang sunat | Tukang urut | Jumlah | Satuan | Tahun | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112001 | 32.14.13.2001 | CIWANGI | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | ORANG | 2022 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112002 | 32.14.13.2002 | CIBENING | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | ORANG | 2022 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112003 | 32.14.13.2003 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2022 | |||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112004 | 32.14.13.2005 | CIBUNGUR | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2022 | |||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112005 | 32.14.13.2004 | DANGDEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2022 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112006 | 32.14.13.2006 | WANAKERTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ORANG | 2022 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112007 | 32.14.13.2007 | CINANGKA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ORANG | 2022 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112008 | 32.14.13.2008 | CIKOPO | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | ORANG | 2022 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112009 | 32.14.13.2010 | KARANGMUKTI | 2 | 0 | 3 | 0 | ORANG | 2022 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112010 | 32.14.13.2009 | CIBODAS | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2022 | |||
Total |