Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Desember tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Desember tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Bulan november | Jumlah november | Restribusi november | Bulan | Jumlah desember | Restribusi desember | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Bulan november | Jumlah november | Restribusi november | Bulan | Jumlah desember | Restribusi desember | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 98 | Rp - | DESEMBER | 30 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 128 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 112 | Rp - | DESEMBER | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 123 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 84 | Rp - | DESEMBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 88 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 1 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 205 | Rp - | DESEMBER | 27 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 232 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 441 | Rp - | DESEMBER | 49 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 490 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 71 | Rp - | DESEMBER | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 77 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 5 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 14 | Rp - | DESEMBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 16 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 1 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 571 | Rp - | DESEMBER | 107 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 678 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 8 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 8 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 1 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 48 | Rp - | DESEMBER | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 54 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 36 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 37 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 10 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 10 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 25 | Rp - | DESEMBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 27 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 16 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 16 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 12 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 12 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 2 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 129 | Rp - | DESEMBER | 24 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 153 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 7 | Rp - | DESEMBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 9 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 17 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 17 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 56 | Rp 16,225,000 | DESEMBER | 1 | Rp 150,000 | SAMPAI BULAN DESEMBER | 57 | Rp 16,375,000 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 4 | Rp 2,000,000 | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 4 | Rp 2,000,000 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 7 | Rp 98,042,000 | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 7 | Rp 98,042,000 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 96 | Rp - | DESEMBER | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 103 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 120 | Rp - | DESEMBER | 12 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 132 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 3 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 17 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 17 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 5 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 5 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 18 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 19 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IOPPN) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 5 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 6 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 48 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 48 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPP-PAUD) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 27 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 28 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 3 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 1 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 1 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 1 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 1 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 6 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 6 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 368 | Rp 3,066,653,959 | DESEMBER | 45 | Rp 349,699,022 | SAMPAI BULAN DESEMBER | 413 | Rp 3,416,352,981 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 21 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 21 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN DESEMBER | 3 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | - | 163 | Rp - | - | 23 | Rp - | - | 186 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | - | 2720 | Rp - | - | 344 | Rp - | - | 3064 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | - | 2883 | Rp 3,182,920,959 | - | 367 | Rp 349,849,022 | - | 3250 | Rp 3,532,769,981 |
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
Total |