Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Periode 2024 sd 2029
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta yang dikeluarkan dalam periode 5 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
19 September 2025
19 September 2025
Pemerintahan
Data Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Periode 2024 sd 2029 Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Partai Politik
Sekretariat DPRD Purwakarta
Sekretariat DPRD Purwakarta
-
Sekretaris DPRD
087879790889
Partai Politik
-
No | No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Partai | Anggota dprd laki laki | Anggota dprd perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Partai | Anggota dprd laki laki | Anggota dprd perempuan | Jumlah |
1 | 1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GERINDRA | 6 | 4 | 10 |
2 | 2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GOLKAR | 7 | 2 | 9 |
3 | 3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NASDEM | 2 | 5 | 7 |
4 | 4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PDI-P | 3 | 3 | 6 |
5 | 5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PKS | 5 | 0 | 5 |
6 | 6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PKB | 5 | 0 | 5 |
7 | 7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEMOKRAT | 2 | 0 | 2 |
8 | 8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAN | 2 | 0 | 2 |
9 | 9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HANURA | 2 | 0 | 2 |
10 | 10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PPP | 1 | 1 | 2 |
11 | |||||||||
Total |