Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2021

Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
  • Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks

 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2021

17 Mei 2024

14 Mei 2024

Pemerintahan

Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2021

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

-

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

087823129828

-

Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP

No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Jenis ijin Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Jenis ijin Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
1 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN TOKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN KIOS 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 11
3 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN LOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN PELATARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVESI DAN ATAU SEMINAR DAGANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
8 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SURAT KETERANGAN PENELITIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PUSKESMAS 0 0 7 0 0 4 6 1 0 0 0 0 18
10 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPTIKAL 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
11 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP DOKTER 18 21 25 34 63 12 3 39 88 20 36 51 410
14 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP DOKTER GIGI 6 2 6 4 4 0 0 2 6 3 3 8 44
15 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP BIDAN 22 10 34 17 8 8 1 21 52 20 27 5 225
16 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP PERAWAT 18 31 69 66 5 17 4 98 50 34 28 60 480
17 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN 11 11 17 28 8 6 6 18 25 25 18 15 188
18 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP AHLI TEKNOLOGI LABORATERIUM MEDIK 3 2 9 9 6 1 0 5 4 12 1 10 62
19 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP APOTEKER 8 13 22 17 6 17 1 22 24 16 15 10 171
20 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 5
21 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP ELEKETROMEDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP FISIKAWAN MEDIS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TEKNISI TRANSFUSI DARAH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP PEREKAM MEDIS 0 2 3 11 2 0 0 3 3 0 3 1 28
25 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP PSIKOLOG KLINIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
26 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP FISIOTERAPIS 1 0 1 1 3 1 0 1 1 2 0 0 11
27 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP PENATA ANESTESI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TENAGA SANITARIAN 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 9
29 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT 0 0 2 4 1 1 0 0 1 7 0 0 16
30 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TERAPIS WICARA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
31 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP RADIOGRAFER 2 1 1 1 1 2 0 6 3 0 3 4 24
32 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TENAGA GIZI 0 0 3 3 1 0 0 1 4 2 0 1 15
33 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP OKUPASI TERAPIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP PENYEHAT TRADISIONAL 1 1 1 3 1 0 2 3 0 1 2 2 17
35 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
36 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL KLINIK / KET.SERTIFIKAT STANDAR (PER NOV) 2 2 7 4 1 3 1 1 1 3 5 4 34
37 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN APOTEK / KETERANGAN IZIN APOTEK (PER NOV) 6 4 8 9 3 1 7 4 0 10 20 8 80
38 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM PRATAMA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TOKO OBAT/ KETERANGAN IZIN TK. OBAT (PER NOV) 2 1 0 3 2 0 0 1 0 2 4 2 17
40 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TOKO ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 2 27 11 6 10 5 3 1 9 7 5 0 86
42 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/KATERING (LHSJB) 4 0 1 2 2 1 0 3 0 0 1 0 14
44 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) 0 1 0 0 3 1 2 1 3 4 0 0 15
45 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TRAYEK 5 0 4 0 2 5 0 0 7 10 10 11 54
49 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PKDTB 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 8
52 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. SIUP 2 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11
53 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IUI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
54 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. TDUP 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
58 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. ILPK 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 8
59 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IMRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IPAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IMB 49 39 57 52 28 27 15 34 49 76 5 0 431
64 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN REKLAME 10 16 10 21 6 19 11 10 17 21 14 13 168
65 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP KETERANGAN RENCANA KABUPATEN 31 29 45 33 11 5 1 2 4 3 9 6 179
66 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 0 0 2 0 2 5 6 3 3 1 2 0 24
67 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPPT 4 3 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 14
70 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PENGESAHAN SITEPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPAL 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
73 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPLB3 UNTUK PENGHASIL 7 2 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 21
74 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPLB3 UNTUK USAHA JASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGELOLAAN SAMPAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN LINGKUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
79 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (IPD) 10 15 10 11 4 9 1 1 1 6 5 9 82
87 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IPSPN) 21 23 41 21 2 9 0 0 13 16 9 7 162
88 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN (P.IPPSP) 31 38 46 29 6 18 1 1 13 16 14 15 228
89 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IUJK 2 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 9
90 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN LOKASI 3 2 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 13
91 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN USAHA HOLTIKULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN USAHA TANAMAN PANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN USAHA PERKEBUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN USAHA PETERNAKAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
95 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP P. IZIN USAHA PERIKANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PENCABUTAN 16 9 11 14 9 3 1 16 23 17 14 12 145
Total