Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Daftar Partai Politik yang Telah Melapor Keberadaaanya di kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
02 Juli 2024
02 Juli 2024
Pemerintahan
Daftar Partai Politik yang Telah Melapor Keberadaaanya di kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
089604685861
Partai Politik
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Tingkat dan nama | Alamat | Nomor dan tanggal sk kepengurusan | Kepengurusan ketua sekretaris bendahara | Keterangan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Tingkat dan nama | Alamat | Nomor dan tanggal sk kepengurusan | Kepengurusan ketua sekretaris bendahara | Keterangan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | JL. VETERAN NO. 124, RT. 44 RW. 05 KELURAHAN NAGRI KALER, KECAMATAN PURWAKARTA, KABUPATEN PURWAKARTA TELP. (0264) 201756 FAX. - | 01-0062/KPTS/DPP-GERINDRA/2018, 26 JANUARI 2018 | K : NY. SRI PUJI UTAMI, S : HARIYANTO, ST , B : ASEP SAEFUL BAHRI S.PD.I , 27 ORANG PENGURUS | 2021 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | JL. LETJEN BASUKI RAKHMAT NO. 126, RT. 15 RW. 05 KELURAHAN SINDANGKASIH KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TELP. (0264) 230959 FAX. - | 040/SK/DPW/C/XI/2019, 07 NOVEMBER 2019 | K : H. BUDI SOPIAN MUPLIH, S.AG, MH , S : ANUT GANDANG. S, B : YANTHI NURHAYATI, S.PD , 31 ORANG PENGURUS | 2021 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | JL. JENDRAL AKHMAD YANI NO. 147, RT. 15 RW. 05 KELURAHANCIPAISAN KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TELP. (0264) 8224515 FAX. (0264) 8224515 | 26,20/KPTS-DPC/DPP/VII/2019, 20 JULI 2019 | K : SUTRISNA, S.H.,M.H. , S : H. ENTIS SUTISNA,S.H.,M.M. B : HJ. IIS TURNIASIH , 17 ORANG PENGURUS | 2021 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI NASDEM | JL. SILIWANGI NO.17, RT.17 RW. 09 KELURAHAN NAGRI KIDUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TELP. (0264) 200962 FAX. - | 120-KPTS/DPP/NASDEM/V/2020, 8 MEI 2020 | K : LUTFHI BAMALA.A.MD S : CONRAD SURAWIJAYA B : EVA YOSEFA N, 37 ORANG PENGURUS | 2021 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT | JL. TAMAN PAHLLAWAN NO.121, KELURAHAN PURWAMEKAR KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TELP/HP. 087779574477 FAX. - | 781/B.2/DPP-HANURA/XI/2020, 13 NOVEMBER 2020 | K : R.PRIYATNA KUSUMAH S : ADANG HARIS YOGI B : DANI REGINA, 51 ORANG PENGURUS | 2021 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | JL. INDUSTRI NO.153, KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TELP/HP.(0264) 215383 FAX. - | 6354/DPP/01/III/2021, 13 MARET 2021 | K : H. SONA MAULIDA ROEMARDIE, S.S S : CECENG ABDUL QODIR, S.PD.I B : CECE SUMARNA, S.E. , 20 ORANG PENGURUS | 2021 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL | JL.IBRAHIM SINGADILAGA NO.58, KELURAHAN NAGRI KALER, KECAMATAN PURWAKARTA, KABUPATEN PURWAKARTA TELP. (0264) 8220509 FAX. (0264) 8220509 | PAN/A/KPTS/KU-SJ/032/II/2021, 26 FEBRUARI 2021 | K : AMING S : AGUS SUGIANTO B : SUHENDAR MULYANA , 35 ORANG PENGURUS | 2021 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | CLUSTER KOBA VILLAGE RUKO NO.11, RT. 08 RW. 07 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA, KABUPATEN PURWAKARTA TELP.081882892202 FAX. (0264) 207828 | 043.PD/JAWA BARAT/SKEP/DPW-PKS/2021, 19 FEBRUARI 2021 | K : IR. H. MOH. ARIF KURNIAWAN, MM S : PATRIA RIZA, S,PT B : H. MASHUDA,A.MD,90 ORANG PENGURUS | 2021 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI DEMOKRAT | JL. KAPTEN HALIM NO.08, RT.006 RW. 009 KELURAHAN NAGRI KIDUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TELP/HP. (0264) 82220129, 200729 FAX. (0264) 82220129, 8224699 | 300/SK/DPP.PD/DPC/VI/2018, 19 JUNI 2018 | K : TOTO PURWANTO SANDI, S.E. S : NANANG PURNAMA, S.E. B : AGUS MARDIANA, S.E, 47 ORANG PENGURUS | 2021 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI GOLONGAN KARYA | JL. VETERAN NO.162, KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TELP/HP. (0264) 26557771 FAX.,- | KEP- 125/GOLKAR/X/2019, 13 OKTOBER 2019 | K : A.H.B MAULANA AKBAR S : H. AHMAD SANUSI B : NOVEL FARID, S.T, 92 ORANG PENGURUS | 2021 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI BERINGIN KARYA | JL. KOLAM RENANG NO.23, KELURAHAN PURWAMEKAR KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA | SK32/14/DPP/BERKARYA/VI/2017, 19 JUNI 2017 | K : H. ASEP ABDULLAH S: HERIYANTO, B.SC B : IRWAN PERMANA, 15 ORANG PENGURUS | 2021 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | - | - | - | BELUM MELAPOR KEBERADAAANNYA | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | - | - | - | BELUM MELAPOR KEBERADAAANNYA | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PERSATUAN INDONESIA | - | - | - | BELUM MELAPOR KEBERADAAANNYA | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI BULAN BINTANG | - | - | - | BELUM MELAPOR KEBERADAAANNYA | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | - | - | - | BELUM MELAPOR KEBERADAAANNYA | 2021 |
Total |