Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Purwakarta 2019 dan 2020.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
30 Oktober 2023
27 Juni 2023
Ekonomi Industri
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Purwakarta 2019 dan 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian
-
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian
-
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (rupiah)
Badan Pusat Statistik dan Penataan Ruang
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kelompok komoditas | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kelompok komoditas | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAKANAN | - | - |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PADI-PADIAN | 61152 | 59190 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | UMBI-UMBIAN | 4091 | 4273 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN/UDANG/CUMI/KERANG | 34348 | 32522 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING | 27546 | 27633 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR DAN SUSU | 38767 | 32160 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAYUR-SAYURAN | 31186 | 34699 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG-KACANGAN | 12791 | 11126 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUAH-BUAHAN | 29231 | 28293 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK DAN KELAPA | 12429 | 10913 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAHAN MINUMAN | 19401 | 17789 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUMBU-BUMBUAN | 12145 | 12475 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KONSUMSI LAINNYA | 13615 | 13633 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAKANAN DAN MINUMAN JADI | 231444 | 232087 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ROKOK | 89228 | 81649 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUKAN MAKANAN | - | - |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUMAHAN DAN FASILITAS RUMAH TANGGA | 299418 | 296474 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANEKA KOMODITAS DAN JASA | 139827 | 129001 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAKAIAN, ALAS KAKI, DAN TUTUP KEPALA | 41657 | 39326 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOMODITAS TAHAN LAMA | 69836 | 84352 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAJAK, PUNGUTAN, DAN ASURANSI | 29633 | 33013 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEPERLUAN PESTA DAN UPACARA | 30997 | 35828 |
23 | |||||||
24 | Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret | ||||||
Total |