Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Bulan di Kabupaten Purwakarta 2021
Dataset terkait topik Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
26 September 2023
10 Mei 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Bulan di Kabupaten Purwakarta 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
-
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
087821468635
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki sd sederajat | Perempuan sd sederajat | Laki laki sltp sederajat | Perempuan sltp sederajat | Laki laki slta sederajat | Perempuan slta sederajat | Perguruan tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki sd sederajat | Perempuan sd sederajat | Laki laki sltp sederajat | Perempuan sltp sederajat | Laki laki slta sederajat | Perempuan slta sederajat | Perguruan tinggi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 15 | 59 | 92 | 242 | 733 | 592 | 110 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 18 | 52 | 85 | 223 | 653 | 466 | 138 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 24 | 56 | 75 | 163 | 612 | 381 | 110 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 3 | 20 | 38 | 116 | 243 | 206 | 37 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 12 | 68 | 81 | 343 | 739 | 881 | 68 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 18 | 51 | 95 | 225 | 2009 | 1452 | 94 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 0 | 7 | 8 | 42 | 251 | 310 | 17 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 7 | 68 | 41 | 244 | 625 | 872 | 46 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 11 | 45 | 67 | 202 | 1022 | 909 | 114 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 13 | 46 | 73 | 239 | 847 | 584 | 99 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 10 | 44 | 51 | 254 | 777 | 595 | 107 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 21 | 46 | 107 | 248 | 741 | 490 | 151 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jumlah Pencari Kerja Tahun 2020 | 166 | 471 | 929 | 2244 | 8798 | 6915 | 966 | ||||
15 | Jumlah Pencari Kerja Tahun 2021 | 152 | 562 | 813 | 2541 | 9252 | 7738 | 1091 | ||||
Total |