Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Maniis Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
28 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Maniis Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
TPU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kec maniis | Nama tpu | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kec maniis | Nama tpu | Alamat | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | GUNUNGKARUNG | TPU MANIIS | KP.MANIIS RT 21/10 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | GUNUNGKARUNG | TPU PASIR | KP. PASIR SEREH RT 13/06 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | GUNUNGKARUNG | TPU CIDAHU | KP. CIDAHU RT 02/01 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | CIJATI | TPU SUMUR | KP. SUMUR NANGKA | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | CIJATI | TPU | KP. CIBANGGALA | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | CIJATI | TPU RAWA | KP. CILULUMPANG DS. CITAMIANG | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | TEGALDATAR | TPU CIDAHU | KP. CIDAHU RT 15/07 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | TEGALDATAR | TPU CILOA | KP.CILOA RT 03/07 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | TEGALDATAR | TPU CISALADA | KP. CISALADA RT 26/01 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | CITAMIANG | TPU CIBULUH | KP. CIBULUH RT 12/06 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | CITAMIANG | TPU DATAR | KP. DATAR TENGAH RT 06/03 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | CITAMIANG | TPU | KP. CILULUMPANG RT 04/02 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | PASIRJAMBU | TPU CIMANGGU | KP. CIMANGGU RT 01/01 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | PASIRJAMBU | TPU CIJAMBU | KP. CIJAMBU RT 06/07 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | PASIRJAMBU | TPU CITIIS | KP. CITIIS RT 09/03 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | SUKAMUKTI | TPU CIBADAK | KP. CIBADAK RT 05/02 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | SUKAMUKTI | TPU SODONG | KP. SODONG RT 05/02 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | SINARGALIH | TPU PASIR | KP. TEGAL DATAR RT 08/02 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | CIRAMAHILIR | TPU CISANTI | KP.CISANTRI RT 17/06 | |
Total |