Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta 2020
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
06 Juni 2024
06 Juni 2024
Pemerintahan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
087779742150
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Pangkat golongan | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Pangkat golongan | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | I/A (JURU MUDA) | 0 | 0 | 0 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | I/B (JURU MUDA TINGKAT I) | 0 | 0 | 0 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | I/C (JURU) | 0 | 0 | 0 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | I/D (JURU TINGKAT I) | 0 | 0 | 0 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | GOLONGAN I | 114 | 6 | 120 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | II/A (PENGATUR MUDA) | 0 | 0 | 0 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | II/B (PENGATUR MUDA TINGKAT I) | 0 | 0 | 0 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | II/C (PENGATUR) | 0 | 0 | 0 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | II/A (PENGATUR TINGKAT I) | 0 | 0 | 0 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | GOLONGAN II | 1,110 | 537 | 1,647 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | III/A (PENATA MUDA) | 0 | 0 | 0 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | III/B (PENATA MUDA TINGKAT I | 0 | 0 | 0 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | III/C (PENATA) | 0 | 0 | 0 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | III/D (PENATA TINGKAT I) | 0 | 0 | 0 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | GOLONGAN III | 1,487 | 2,030 | 3,517 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | IV/A (PEMBINA) | 0 | 0 | 0 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | IV/B (PEMBINA TINGKAT I) | 0 | 0 | 0 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | IV/C (PEMBINA UTAMA MUDA) | 0 | 0 | 0 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | IV/D (PEMBINA UTAMA MADYA) | 0 | 0 | 0 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | IV/E (PEMBINA UTAMA) | 0 | 0 | 0 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | GOLONGAN IV | 1,000 | 1,417 | 2,417 |
Total |