Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Nama Posyandu Kec Bungursari 2022

Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Bungursari yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.

 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2022 )

24 September 2024

30 April 2024

Kesehatan

Nama Posyandu Kec Bungursari 2022

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Kecamatan Bungursari

Kecamatan Bungursari

-

Kecamatan Bungursari

081909562997

Sarana Kesehatan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2022 )

No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Kode kecamatan bps Kode kecamatan kemendagri Nama kecamatan Puskesmas Desa Nama posyandu Alamat Jumlah Satuan Tahun
No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Kode kecamatan bps Kode kecamatan kemendagri Nama kecamatan Puskesmas Desa Nama posyandu Alamat Jumlah Satuan Tahun
1 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI BUNGURSARI CIWANGI ANGGREK 1 KP CIBARAGALAN RT 32/01 1 POSYANDU 2023
2 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 2 KP CIBARAGALAN RT 05/02 1 POSYANDU 2023
3 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 3 RESIMEN MEN ARMED RT 11/03 1 POSYANDU 2023
4 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 4 KP CIMAUNG RT 16/04 1 POSYANDU 2023
5 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 5 PERUM PURNAYUDA RT 19/05 1 POSYANDU 2023
6 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 6 KP CIBARAGALAN RT 28/06 1 POSYANDU 2023
7 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 7 KP CIBARAGALAN RT 30/07 1 POSYANDU 2023
8 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 8 PERUM GRIYA CIWANGI RT 36/08 1 POSYANDU 2023
9 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 9 PERUM GRIYA CIWANGI RT 45/09 1 POSYANDU 2023
10 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 10 PERUM GRIYA CIWANGI RT 46/09 1 POSYANDU 2023
11 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI ANGGREK 11 KP CIMAUNG RT 15/04 1 POSYANDU 2023
12 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI CIBENING KENANGA 1 KP. CILOASARI RT.02/RW.01 1 POSYANDU 2023
13 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 2 KP. MEKARSARI RT.05/RW.02 1 POSYANDU 2023
14 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 3 KP. CILOAJAYA RT.07/RW.03 1 POSYANDU 2023
15 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 4 KP. MEKARJAYA RT.12/RW.04 1 POSYANDU 2023
16 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 5 KP. CILAME RT.16/RW.05 1 POSYANDU 2023
17 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 6 KP. SUKAWENING RT.18/RW.06 1 POSYANDU 2023
18 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 7 KP. BUNDER RT.19/RW.07 1 POSYANDU 2023
19 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 8 PERUM BIP RT.22/RW.08 1 POSYANDU 2023
20 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 9 PERUM BIP RT.26/RW.09 1 POSYANDU 2023
21 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 10 PERUM BKR BLOK O RT.42/RW.10 1 POSYANDU 2023
22 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 11 PERUM BKR BLOK J RT.39/RW.10 1 POSYANDU 2023
23 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KENANGA 12 PERUM GRIYA UTAMI 2 RT.45/RW.07 1 POSYANDU 2023
24 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI BUNGURSARI FLAMBOYAN 1 KP. TIRTARAYA RT 04/RW 02 1 POSYANDU 2023
25 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI FLAMBOYAN 2 KP. TIRTARAYA RT 02/RW 01 1 POSYANDU 2023
26 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI FLAMBOYAN 3 KP. WARUNG MEKAR RT 07/04 1 POSYANDU 2023
27 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI FLAMBOYAN 4 KP. AWI MEKAR RT 09/05 1 POSYANDU 2023
28 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI FLAMBOYAN 5 KP. AWI MEKAR RT 11/06 1 POSYANDU 2023
29 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MELATI INDAH 3 KP CIBUNGUR RW 03 1 POSYANDU 2023
30 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI CIBUNGUR MELATI INDAH 1 KP KARAJAN RW 01 1 POSYANDU 2023
31 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MELATI INDAH 2 KP WARUNG KALER RW 02 1 POSYANDU 2023
32 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MELATI INDAH 4 KP CIBUNGUR RW 04 1 POSYANDU 2023
33 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MELATI INDAH 5 KPJATI MULYA RW 05 1 POSYANDU 2023
34 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI DANGDEUR MEKAR GALIH 1 KP. DANGDEUR RT 02/01 UK 1 POSYANDU 2023
35 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MEKAR GALIH 2 KP DANGDEUR RT 01/04 1 POSYANDU 2023
36 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MEKAR GALIH 3 KP DANGDEUR RT 08/03 1 POSYANDU 2023
37 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MEKAR GALIH 4 KP DANGDEUR RT 10/03 1 POSYANDU 2023
38 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MEKAR GALIH 5 KP DANGDEUR RT 05/02 1 POSYANDU 2023
39 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MEKAR GALIH 6 KP DANGDEUR RT 01/04 1 POSYANDU 2023
40 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI WANAKERTA DAHLIA 1 KP.CIMAHI RT 08/03 1 POSYANDU 2023
41 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI DAHLIA 2 PERUM BIP RT 15/04 1 POSYANDU 2023
42 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI DAHLIA 3 KP. CIKIARA RT 05/02 1 POSYANDU 2023
43 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI DAHLIA 4 KP. WARUNG HAJI RT 02/01 1 POSYANDU 2023
44 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI DAHLIA 5 KP.RAWA SALEM RT 01/01 1 POSYANDU 2023
45 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI CINANGKA SEDAP MALAM 1 KP. CINANGKA RT 5/3 1 POSYANDU 2023
46 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI SEDAP MALAM 2 KP. CINANGKA RT 5/3 1 POSYANDU 2023
47 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI SEDAP MALAM 3 KP. CINANGKA RT 5/3 1 POSYANDU 2023
48 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI SEDAP MALAM 4 KP. CINANGKA RT 6/3 1 POSYANDU 2023
49 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI SEDAP MALAM 5 KP.CINANGKA RT 2/1 1 POSYANDU 2023
50 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI CIKOPO MAWAR 1 KP KARANGMEKAR RT 03/01 1 POSYANDU 2023
51 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MAWAR 2 KP MULUASARI RT 05 /02 1 POSYANDU 2023
52 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MAWAR 3 KP KARAJAN RT 07 /03 1 POSYANDU 2023
53 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MAWAR 4 KP CIKOPO RT 09 / 04 1 POSYANDU 2023
54 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MAWAR 5 KP CINTA KARYA RT 11 / 05 1 POSYANDU 2023
55 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MAWAR 6 KP PERUM KOPO PERMAI RT 16 / 06 1 POSYANDU 2023
56 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MAWAR 7 KP CILODONG RT 18 / 07 1 POSYANDU 2023
57 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MAWAR 8 PERUM GTIYA UTAMI RT 22 / 08 1 POSYANDU 2023
58 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MAWAR 9 KP KARANGMULYA RT 14 / 005 1 POSYANDU 2023
59 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI CIBODAS BOUGENVILLE 1 KP. JONGGOL RT 02/03 1 POSYANDU 2023
60 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI BOUGENVILLE 2 KP. CISEUREUH RT 06/02 1 POSYANDU 2023
61 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI BOUGENVILLE 3 KP. TEGAL JATI RT 07/03 1 POSYANDU 2023
62 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI BOUGENVILLE 4 KP. CIBODAS RT 10/04 1 POSYANDU 2023
63 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI BOUGENVILLE 5 PERUM METRO RT 15 RW 05 1 POSYANDU 2023
64 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI BOUGENVILLE 6 PERUM METRO RT 17/06 1 POSYANDU 2023
65 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI KARANGMUKTI MELATI 1 KP. KARANGMUKTI RT.01/RW.01 1 POSYANDU 2023
66 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MELATI 2 KP. SUKAMULYA RT.04/RW/02 1 POSYANDU 2023
67 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MELATI 3 KP. SUKATANI RT.05/RW.03 1 POSYANDU 2023
68 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MELATI 4 KP. SUKATANI RT.06/RW.03 1 POSYANDU 2023
69 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214112 32.14.13 BUNGURSARI MELATI 5 KP. SUKAJADI RT.07/RW.04 1 POSYANDU 2023
Total