Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang data Daftar Realisasi Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2022 (Desember)
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
25 Oktober 2023
22 Juni 2023
Pemerintahan
DAFTAR REALISASI KEGIATAN
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
087873757263
Kegiatan
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kode sub kegiatan kode rekening | Sub kegiatan | Pagu rp | Lokasi | M | Jenis konstruksi permukaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kode sub kegiatan kode rekening | Sub kegiatan | Pagu rp | Lokasi | M | Jenis konstruksi permukaan |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.10.2.01.19 | PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN | 1,599,984,544 | |||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5.1.02.03.04.0003 | BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN- JALAN-JALAN KABUPATEN | ||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN UPTD I PAKET 1 | 199,998,068 | PONDOK SALAM | |||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN UPTD II PAKET 1 | 199,998,068 | MANIIS | - | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN UPTD II PAKET 2 | 199,998,068 | MANIIS | |||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN UPTD III PAKET 1 | 199,998,068 | WANAYASA, BOJONG | |||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN PAKET 1 | 199,998,068 | BOJONG | |||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN PAKET 2 | 199,998,068 | WANAYASA | |||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN PAKET 3 | 199,998,068 | PASAWAHAN | |||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN PAKET 4 | 199,998,068 | SUKASARI | |||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.10.2.01.11 | PEMELIHARAAN RUTIN JALAN | 15,084,639,359 | |||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5.1.02.03.04.0003 | BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN- JALAN-JALAN KABUPATEN | ||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | -PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN UPTD I PAKET 1 | 199,999,209 | PASAWAHAN | TPT PASANGAN BATU | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN UPTD I PAKET 2 | 199,999,209 | PASAWAHAN | 2.00 | TPT PASANGAN BATU | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN UPTD II PAKET 1 | 199,999,209 | MANIIS | |||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATANUPTD II PAKET 2 | 199,999,209 | MANIIS | |||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN UPTD III PAKET 1 | 199,999,209 | KIARAPEDES | TPT PASANGAN BATU | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN UPTD III PAKET 2 | 199,999,209 | PONDOK BUNGUR | BRONJONG, BETON SIKLOP | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN UPTD IV PAKET 1 | 199,999,209 | SUKASARI | TPT PASANGAN BATU | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAMAN JALAN DAN JEMBATAN UPTD IV PAKET 2 | 199,999,209 | SUKASARI | |||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN GORONG-GORONG UPTD I PAKET 2 | 199,999,209 | ||||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN GORONG-GORONG UPTD I PAKET 3 | 199,999,209 | PASAWAHAN | |||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN GORONG-GORONG UPTD II PAKET 1 | 199,999,209 | PLERED | BOX CULVET 60X60, PASANGAN BATU DENGAN MORTAR | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN GORONG-GORONG UPTD II PAKET 2 | 199,999,209 | TEGALWARU | |||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN GORONG-GORONG UPTD II PAKET 3 | 199,999,209 | SAWIT | |||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN GORONG-GORONG UPTD III PAKET 1 | 199,999,209 | PONDOK BUNGUR | 2 | PASANGAN BATU BETON BERTULANG | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN GORONG-GORONG UPTD III PAKET 2 | 199,999,209 | WANAYASA | |||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN GORONG-GORONG UPTD IV PAKET 1 | 199,999,209 | JATILUHUR | |||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD I PAKET 1 | 199,908,385 | CAMPAKA | |||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD I PAKET 2 | 199,908,385 | PASAWAHAN | |||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD I PAKET 3 | 199,908,385 | PASAWAHAN | |||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD I PAKET 4 | 199,908,385 | CAMPAKA | |||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD I PAKET 5 | 199,908,385 | PURWAKARTA | |||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD I PAKET 6 | 199,908,385 | PURWAKARTA | |||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD II PAKET 1 | 199,908,385 | DARANGDAN | |||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD II PAKET 2 | 199,908,385 | PLERED | |||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD II PAKET 3 | 199,908,385 | TEGALWARU | |||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD II PAKET 5 | 199,908,385 | DARANGDAN | |||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD III PAKET 1 | 199,908,385 | KIARAPEDES | |||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD III PAKET 2 | 199,908,385 | BOJONG | |||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD III PAKET 3 | 199,908,385 | BOJONG | |||
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD III PAKET 4 | 199,908,385 | KIARAPEDES | |||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD III PAKET 5 | 199,908,385 | WANAYASA | |||
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD IV PAKET 1 | 199,908,385 | BABAKAN CIKAO | |||
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD IV PAKET 2 | 199,908,385 | BABAKAN CIKAO | |||
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD IV PAKET 3 | 199,908,385 | SUKASARI | |||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD IV PAKET 4 | 199,908,385 | SUKASARI | |||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN RUTIN JALAN UPTD IV PAKET 5 | 199,908,385 | JATILUHUR | |||
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD I PAKET 1 | 199,999,209 | PURWAKARTA | U-DITH | ||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD I PAKET 2 | 199,999,209 | PURWAKARTA | |||
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD I PAKET 3 | 199,999,209 | PURWAKARTA | 80 | U-DITH | |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD I PAKET 4 | 199,999,209 | PURWAKARTA | |||
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD I PAKET 5 | 199,999,209 | PURWAKARTA | |||
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD I PAKET 6 | 199,999,209 | PURWAKARTA | |||
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD II PAKET 1 | 199,999,209 | TEGALWARU | PASANGAN BATU DENGAN MORTAR | ||
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD II PAKET 2 | 199,999,209 | MANIIS | PASANGAN BATU DENGAN MORTAR | ||
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD II PAKET 4 | 199,999,209 | PLERED | PASANGAN BATU DENGAN MORTAR | ||
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD III PAKET 1 | 199,999,209 | WANAYASA | PASANGAN BATU DENGAN MORTAR | ||
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD III PAKET 2 | 199,999,209 | WANAYASA | DRAINASE | ||
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD III PAKET 3 | 199,999,209 | KIARAPEDES | |||
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD IV PAKET 1 | 199,999,209 | SUKATANI | |||
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD IV PAKET 2 | 199,999,209 | BABAKAN CIKAO | |||
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD IV PAKET 3 | 199,999,209 | JATILUHUR | |||
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN DRAINASE JALAN UPTD IV PAKET 4 | 186,591,401 | SUKASARI | |||
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5.1.02.03.04.0009 | BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN- JALAN-JALAN KHUSUS | ||||
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN TROTOAR UPTD I PAKET 1 | 199,999,824 | PURWAKARTA | TROTOAR | ||
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN TROTOAR UPTD I PAKET 2 | 199,999,824 | PURWAKARTA | TROTOAR | ||
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN TROTOAR UPTD I PAKET 3 | 199,999,824 | PURWAKARTA | 120 | TROTOAR | |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN TROTOAR UPTD I PAKET 4 | 199,999,824 | PURWAKARTA | TROTOAR | ||
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN TROTOAR UPTD I PAKET 5 | 199,999,209 | PURWAKARTA | 120, 0,90 | TROTOAR | |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN TROTOAR UPTD II PAKET 1 | 199,999,824 | PLERED | TROTOAR | ||
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN TROTOAR UPTD II PAKET 2 | 199,999,824 | PLERED | TROTOAR | ||
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN TROTOAR UPTD III PAKET 1 | 199,999,824 | WANAYASA | TROTOAR | ||
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN TROTOAR JALAN | 2,499,999,999 | PURWAKARTA | 1.2 | TROTOAR | |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ||||||
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5.1.02.03.04.0003 | BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN- JALAN-JALAN KABUPATEN | ||||
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BOJONG BARAT - CIBINGBIN | 998,774,233 | BOJONG | 3.5 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BOJONGLOA - RAWASARI | 1,299,117,902 | PLERED | 4 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN CEULIBADAK | 699,999,788 | PURWAKARTA | 3-3,5 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN CIKERIS - PONDOKBUNGUR | 998,774,233 | BOJONG | 3.5 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN CIKUBANG - KIARAPEDES/MARGALUYU | 999,999,379 | KIARAPEDES | 3.5 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN CILALAWI - PASIR MUNJUL | 1,199,999,255 | SUKATANI | 3 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN CIPARUNGSARI - TANJUNG GARUT (DESA CIPARUNGSARI) | 999,991,135 | CIBATU | 4 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DARANGDAN - SIRNAMANAH | 1,498,783,251 | DARANGDAN | 3 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KEMBANG KUNING - CIKUYA | 699,999,939 | JATILUHUR | 3 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN LINGGASARI - PASANGGRAHAN | 999,999,379 | DARANGDAN | 3.5 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN MEKARJAYA- KIARAPEDES | 998,774,233 | KIARAPEDES | 3 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN NAGROG - CISAIR | 1,498,783,251 | WANAYASA | 4 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PASIR ANGIN - POJOK (DAK) | 4,620,000,000 | DARANGDAN | 3 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PURWAKARTA - MARACANG | 999,914,419 | PURWAKARTA | 8 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SINDANGSARI - LIUNGGUNUNG | 1,199,026,601 | TEGALWARU | 3-3,5 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SUKAJAYA - CIJANTUNG | 998,774,233 | JATILUHUR | 3 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SUKATANI - CIUDUG-UDUG | 998,774,233 | SUKATANI | 2 - 3m | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SUKATANI - MALANGNENGAH | 999,999,877 | SUKATANI | 3 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WANAYASA - SAWIT | 2,499,998,815 | WANAYASA | 4.5 | FLEXIBLE PAVEMENT (HOTMIX) | |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH UPTD I PAKET 1 | 199,287,983 | PURWAKARTA | 6 | ||
98 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH UPTD I PAKET 2 | 199,287,983 | PURWAKARTA | 8 | ||
99 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ||||||
100 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.10.2.01.17 | PELEBARAN JEMBATAN | 197,986,407 | |||
101 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5.1.02.03.04.0003 | BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN- JALAN-JALAN KABUPATEN | ||||
102 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | - PELEBARAN JEMBATAN | 197,986,407 | CIBATU | |||
103 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ||||||
104 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.10.2.01.21 | PENANGGULANGAN BENCANA/TANGGAP DARURAT | 10,399,965,569 | |||
105 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5.1.02.01.01.0001 | BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI | ||||
106 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAAN BAHAN HOTMIX UPTD I | 799,999,427 | WILAYAH UPTD I | |||
107 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAAN BAHAN HOTMIX UPTD II | 599,998,881 | WILAYAH UPTD II | |||
108 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAAN BAHAN HOTMIX UPTD III | 599,998,881 | WILAYAH UPTD III | |||
109 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAAN BAHAN HOTMIX UPTD IV | 599,998,881 | WILAYAH UPTD IV | |||
110 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN CADANGAN UPTD I PAKET 1 | 200,000,000 | WILAYAH UPTD I | |||
111 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN CADANGAN UPTD I PAKET 2 | 200,000,000 | WILAYAH UPTD I | |||
112 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN CADANGAN UPTD II PAKET 1 | 200,000,000 | WILAYAH UPTD II | |||
113 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN CADANGAN UPTD II PAKET 2 | 200,000,000 | WILAYAH UPTD II | |||
114 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN CADANGAN UPTD III PAKET 1 | 200,000,000 | WILAYAH UPTD III | |||
115 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN CADANGAN UPTD III PAKET 2 | 200,000,000 | WILAYAH UPTD III | |||
116 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN CADANGAN UPTD IV PAKET 1 | 200,000,000 | WILAYAH UPTD IV | |||
117 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN CADANGAN UPTD IV PAKET 2 | 200,000,000 | WILAYAH UPTD IV | |||
118 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN DAN MATERIAL PENANGANAN LONGSORAN PAKET 1 | 200,000,000 | PASAWAHAN, MANIIS | TRASE JALAN BARU; JALAN SEMENTARA | ||
119 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN DAN MATERIAL PENANGANAN LONGSORAN PAKET 2 | 200,000,000 | WILAYAH UPTD IV | |||
120 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN DAN MATERIAL PENANGANAN LONGSORAN PAKET 3 | 200,000,000 | PURWAKARTA | |||
121 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGADAAN BAHAN DAN MATERIAL PENANGANAN LONGSORAN PAKET 4 | 200,000,000 | PURWAKARTA | |||
122 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5.1.02.03.04.0003 | BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN- JALAN-JALAN KABUPATEN | ||||
123 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENANGANAN DARURAT JEMBATAN | 799,997,747 | BUNGURSARI | TIANG BORE BTON ( BORE PILE) | ||
124 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN UPTD I PAKET 1 | 199,996,469 | BUNGURSARI | TPT PASANGAN BATU | ||
125 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN UPTD I PAKET 2 | 199,996,469 | BUNGURSARI | |||
126 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN UPTD II PAKET 1 | 199,996,469 | DARANGDAN | TPT PASANGAN BATU | ||
127 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN UPTD II PAKET 2 | 199,996,469 | DARANGDAN | TPT PASANGAN BATU | ||
128 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN UPTD III PAKET 1 | 199,996,469 | PONDOK SALAM | TIANG BORE BTON ( BORE PILE) | ||
129 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN UPTD III PAKET 2 | 199,996,469 | PONDOK SALAM | PASANGAN BATU DENGAN MORTAR, TPT PASANGAN BATU | ||
130 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN UPTD IV PAKET 1 | 199,996,469 | SUKATANI | TPT PASANGAN BATU, GORONG- GORONG | ||
