Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Jenis Perkumpulan Kesenian Tradisional di Kecamatan Tegalwaru 2018
Dataset terkait topik Kebudayaan ini dihasilkan oleh Kecamatan Tegalwaru yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Kode Desa : Menyatakan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan di kabupaten purwakarta Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Menurut Pemendagri No.56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta tahun 2019
01 Oktober 2024
21 Agustus 2023
Kebudayaan
Banyaknya Jenis Perkumpulan Kesenian Tradisional di Kecamatan Tegalwaru 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Tegalwaru
Kecamatan Tegalwaru
-
Kecamatan Tegalwaru
083824248450
Kesenian Tradisional
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Tegalwaru Dalam Angka Tahun 2019 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Calung | Reog | Gondong | Pencaksilat | Wayang golek | Tagoni | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Calung | Reog | Gondong | Pencaksilat | Wayang golek | Tagoni | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2007 | 3214030001 | SUKAHAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2008 | 3214030002 | KAROYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BUAH | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2009 | 3214030003 | CADASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BUAH | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2010 | 3214030004 | CADASMEKAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUAH | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2002 | 3214030005 | CITALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2001 | 3214030006 | BATUTUMPANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUAH | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2003 | 3214030007 | TEGALWARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2004 | 3214030008 | TEGALSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2005 | 3214030009 | WARUNG JERUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2006 | 3214030010 | GALUMPIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2011 | 3214030011 | CISARUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2012 | 3214030012 | SUKAMULYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | BUAH | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2013 | 3214030013 | PASANGGRAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BUAH | 2019 |
Total |