Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Korban Kejadian Bencana tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
23 Oktober 2023
27 Maret 2023
Pemerintahan
Rekapitulasi Korban Kejadian Bencana Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
081385822778
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Korban pohon tumbang satuan kk | Korban pohon tumbang satuan jiwa | Angin puting beliung satuan kk | Angin puting beliung satuan jiwa | Longsor pergerakan tanah satuan kk | Longsor pergerakan tanah satuan jiwa | Banjir satuan kk | Banjir satuan jiwa | Gempa satuan kk | Gempa satuan jiwa | Karhutla satuan kk | Karhutla satuan jiwa | Tpt bangunan ambruk satuan kk | Tpt bangunan ambruk satuan jiwa | Kekeringan satuan kk | Kekeringan satuan jiwa | Jumlah korban satuan kk | Jumlah korban satuan jiwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Korban pohon tumbang satuan kk | Korban pohon tumbang satuan jiwa | Angin puting beliung satuan kk | Angin puting beliung satuan jiwa | Longsor pergerakan tanah satuan kk | Longsor pergerakan tanah satuan jiwa | Banjir satuan kk | Banjir satuan jiwa | Gempa satuan kk | Gempa satuan jiwa | Karhutla satuan kk | Karhutla satuan jiwa | Tpt bangunan ambruk satuan kk | Tpt bangunan ambruk satuan jiwa | Kekeringan satuan kk | Kekeringan satuan jiwa | Jumlah korban satuan kk | Jumlah korban satuan jiwa |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 37 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGAL WARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 200 | 0 | 0 | 61 | 247 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 45 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 40 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 55 | 170 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 589 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ||||||||||||||||||||||||||
Total |