Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Banyaknya Sarana Bank, Asuransi, dan Pegadaian di Kecamatan Kiarapedes, 2020
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Kecamatan Kiarapedes yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2021 )
19 September 2024
22 Desember 2023
Ekonomi Industri
Banyaknya Sarana Bank, Asuransi, dan Pegadaian di Kecamatan Kiarapedes, 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Kiarapedes
Kecamatan Kiarapedes
-
Kecamatan Kiarapedes
087879765757
Buah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2021 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Bank | Asuransi | Pegadaian | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Bank | Asuransi | Pegadaian | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081001 | 32.14.17.2009 | PUSAKAMULYA | - | - | - | BUAH | 2021 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081002 | 32.14.17.2003 | PARAKAN GAROKGEK | - | - | - | BUAH | 2021 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081003 | 32.14.17.2002 | CIRACAS | - | - | - | BUAH | 2021 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081004 | 32.14.17.2001 | KIARAPEDES | 0 | - | 1 | BUAH | 2021 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081005 | 32.14.17.2008 | CIBEBER | - | - | - | BUAH | 2021 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081006 | 32.14.17.2010 | SUMBERSARI | - | - | - | BUAH | 2021 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081007 | 32.14.17.2005 | MEKARJAYA | - | - | - | BUAH | 2021 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081008 | 32.14.17.2006 | MARGALUYU | - | - | - | BUAH | 2021 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081009 | 32.14.17.2007 | GARDU | - | - | - | BUAH | 2021 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081010 | 32.14.17.2004 | TARINGGUL LANDEUH | - | - | - | BUAH | 2021 |
11 | |||||||||||||||
12 | Sumber/Source: Desa | ||||||||||||||
Total |