Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Gedung Sekolah Negeri Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Purwakarta Tahun 2022
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Kecamatan Purwakarta yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Purwakarta Dalam Angka tahun 2023 )
18 September 2024
05 April 2024
pendidikan
Banyaknya Gedung Sekolah Negeri Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Purwakarta Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
-
Kecamatan Purwakarta
081315745150
Sarana Pendidikan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Purwakarta Dalam Angka tahun 2023 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Tk | Sd | Smp | Smu | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Tk | Sd | Smp | Smu | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100005 | 32.14.01.1004 | SINDANGKASIH | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100006 | 32.14.01.1001 | NAGRIKIDUL | 8 | 6 | 2 | 3 | 19 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100007 | 32.14.01.1003 | NAGRITENGAH | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100008 | 32.14.01.1003 | CIPAISAN | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100009 | 32.14.01.1005 | NAGRIKALER | 9 | 12 | 4 | 6 | 31 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100010 | 32.14.01.1008 | TEGALMUNJUL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100011 | 32.14.01.2010 | CITALANG | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100012 | 32.14.01.1009 | MUNJULJAYA | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100013 | 32.14.01.1007 | CISEUREUH | 14 | 13 | 3 | 5 | 35 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100016 | 32.14.01.1006 | PURWAMEKAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SARANA PENDIDIKAN | 2023 |
Total |