Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Negeri Kidul Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
22 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Negeri Kidul Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
PJU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Desa kecamatan kelurahan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Desa kecamatan kelurahan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. BANTENG I RT. 01,02 RW. 01 | 2 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. BANTENG II RT. 03 RW. 01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. BANTENG III RT. 04 RW. 01 | 3 | 2 | 1 | UNIT | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. BANTENG IV RT. 45 RW. 01 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | BELAKANG PASAR REBO RT. 05 RW. 01 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. MERAK RT. 29/04, BELAKANG KODIM | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. MERAK RT. 29/04 BELAKANG RUMAH BP. LUTFI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. MERAK RT. 29/04 DEKAT REL KA | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | KP. BOJONG RT. 18/05 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | KP. BOJONG RT. 12/05 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | KP. BOJONG RT. 33/05 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | KP. BOJONG RT. 35/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | SUKAJADI RT. 32/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | SUKAJADI RT. 41/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | SUKAJADI RT. 41/06 DEPAN POS RONDA | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. RUSA 4 RT. 15/02 | 5 | 3 | 2 | UNIT | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. RUSA 2 RT. 16/02 | 4 | 2 | 2 | UNIT | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. RUSA 1 RT. 16/02 | 5 | 2 | 3 | UNIT | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. CENDRAWASIH RT. 08/10 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. CENDRAWASIH RT. 09/10 | 4 | - | 4 | UNIT | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. GELATIK I RT. 09/10 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | KELURAHAN NEGERI KIDUL | GG. GELATIK II RT. 09/10 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
Total |