Deskripsi Dataset
Banyaknya pencari kerja menurut tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan bulan Tahun 2022
Dataset terkait topik Kependudukan & Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
26 September 2023
07 Agustus 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Bulan di Kabupaten Purwakarta 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
-
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
087821468635
Orang
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki sd sederajat | Perempuan sd sederajat | Laki laki sltp sederajat | Perempuan sltp sederajat | Laki laki slta sederajat | Perempuan slta sederajat | Perguruan tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki sd sederajat | Perempuan sd sederajat | Laki laki sltp sederajat | Perempuan sltp sederajat | Laki laki slta sederajat | Perempuan slta sederajat | Perguruan tinggi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 70 | 111 | 58 | 177 | 750 | 592 | 159 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 24 | 31 | 34 | 124 | 326 | 281 | 75 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 18 | 32 | 62 | 129 | 356 | 293 | 79 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 27 | 45 | 29 | 64 | 240 | 177 | 71 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 47 | 112 | 90 | 310 | 1213 | 1259 | 71 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 31 | 29 | 99 | 180 | 2218 | 1616 | 66 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 20 | 21 | 47 | 65 | 698 | 465 | 28 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 12 | 19 | 60 | 129 | 973 | 707 | 70 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 3 | 22 | 38 | 130 | 606 | 575 | 102 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 5 | 21 | 43 | 119 | 508 | 417 | 85 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 7 | 47 | 47 | 140 | 560 | 406 | 97 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 9 | 16 | 28 | 76 | 460 | 274 | 78 |
Total |