Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan September tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan September tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah agustus | Restribusi agustus | Bulan | Jumlah september | Restribusi september | S d bulan | Jumlah | Restribusi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah agustus | Restribusi agustus | Bulan | Jumlah september | Restribusi september | S d bulan | Jumlah | Restribusi | |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Penggunaan Toko (IP Toko) | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Penggunaan Kios (IP Kios) | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 61 | Rp - | SEPTEMBER | 27 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 88 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Penggunaan Los (IP Los) | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Penggunaan Pelataran | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Keterangan Penelitian | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Apoteker (SIP A) | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 77 | Rp - | SEPTEMBER | 15 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 92 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 62 | Rp - | SEPTEMBER | 9 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 71 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP AT) | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Audio Logis (SIP AL) | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Bidan (SIP B) | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 131 | Rp - | SEPTEMBER | 14 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 145 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Dokter (SIP D) | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 328 | Rp - | SEPTEMBER | 35 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 363 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP DG) | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 53 | Rp - | SEPTEMBER | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 60 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP E) | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP F) | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 9 | Rp - | SEPTEMBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 13 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (SIP FM) | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP OT) | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Optometris (SIP O) | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Ortotis Ptortestis (SIP OP) | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Perawat (SIP P) | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 358 | Rp - | SEPTEMBER | 133 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 491 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIP PA) | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 8 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 8 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP PK) | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP PM) | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 32 | Rp - | SEPTEMBER | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 37 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP TKT) | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Radiografer (SIP R) | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 32 | Rp - | SEPTEMBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 36 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP RO) | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 10 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 10 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP TG) | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 18 | Rp - | SEPTEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 19 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP Teknisi Gigi) | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Terapis Gigi Mulut (SIP TGM) | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 9 | Rp - | SEPTEMBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 12 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP TK) | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP TS) | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 8 | Rp - | SEPTEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 9 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIP TTD) | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK) | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 88 | Rp - | SEPTEMBER | 19 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 107 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIP TW) | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 7 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 7 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 6 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 6 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 42 | Rp 13,625,000 | SEPTEMBER | 7 | Rp 2,150,000 | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 49 | Rp 15,775,000 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 4 | Rp 2,000,000 | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 4 | Rp 2,000,000 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Bangunan (PKDTB) | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 7 | Rp 98,042,000 | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 7 | Rp 98,042,000 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 50 | Rp - | SEPTEMBER | 16 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 66 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 71 | Rp - | SEPTEMBER | 23 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 94 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP) | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 2 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 2 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Pengelolaan Sampah (IPS) | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (IPD) | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 12 | Rp - | SEPTEMBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 16 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (IOPPD) | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (IPSPN) | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 18 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 18 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (IOPPN) | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IOPPN) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 4 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (IPSPAUD) | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 28 | Rp - | SEPTEMBER | 12 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 40 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IOPP-PAUD) | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPP-PAUD) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - | SEPTEMBER | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 6 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Penetapan Lokasi untuk Bangunan Pemerintah Daerah | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Sertifikat Standar Klinik | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Keterangan Izin Apotek | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Keterangan Izin Toko Obat | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 6 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 6 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 201 | Rp 2,106,939,320 | SEPTEMBER | 76 | Rp 1,117,359,600 | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 277 | Rp 3,224,298,920 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Persetujuan IPPSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 21 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 21 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Surat Izin Praktik Dokter Hewan | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 3 | Rp - | SEPTEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 3 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Pencabutan Izin | PENCABUTAN IZIN | - | 128 | Rp - | - | 15 | Rp - | - | 143 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Jumlah Penerbitan Perizinan | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | - | 1766 | Rp - | - | 429 | Rp - | - | 2195 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Jumlah Penerbitan & Pencabutan | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | - | 1894 | Rp 2,218,606,320 | - | 444 | Rp 1,121,509,600 | - | 2338 | Rp 3,340,115,920 |
60 | ||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||
Total |