Deskripsi Dataset
Rekap Data Kejadian Bencana Triwulan I Tahun 2025
27 Mei 2025
27 Mei 2025
Penanggulangan Bencana
Rekap Data Kejadian Bencana Triwulan I Tahun 2025
Purwakarta
Purwakarta
BPBD Kabupaten Purwakarta
BPBD Kabupaten Purwakarta
Unit Data dan Informasi
BPBD Kabupaten Purwakarta
08119937117
Kejadian
BPBD Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Banjir | Cuaca ekstrem | Tanah longsor | Gempa bumi | Kekeringan | Kebakaran hutan dan lahan | Kejadian lain lain | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | Banjir | Cuaca ekstrem | Tanah longsor | Gempa bumi | Kekeringan | Kebakaran hutan dan lahan | Kejadian lain lain | Jumlah |
1 | Jatiluhur | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | Sukasari | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Maniis | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Tegalwaru | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | Plered | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6 | Sukatani | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Darangdan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | Bojong | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | Wanayasa | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Kiarapedes | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Pasawahan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Pondoksalam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Purwakarta | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
14 | Babakancikao | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
15 | Campaka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Cibatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Bungursari | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Luar Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |