Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Jumlah Penangkar, Peredaran dan Penggunaan Benih Tanaman Pangan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
06 Juni 2024
31 Mei 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Jumlah Penangkar, Peredaran dan Penggunaan Benih Tanaman Pangan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Benih | Jumlah penangkar produsen yang telah mendapat izin dari dinas pertanian kab kota kondisi akhir tahun unit usaha | Luas tanam benih | Luas panen benih | Produksi selama setahun | Jumlah pengedar benih yang terdaftar di dinas pertanian kab kota kondisi akhir tahun unit usaha | Jumlah benih yang diedarkan selama setahun | Pengguna benih bersertifikat | Pengguna benih tidak bersertifikat | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Benih | Jumlah penangkar produsen yang telah mendapat izin dari dinas pertanian kab kota kondisi akhir tahun unit usaha | Luas tanam benih | Luas panen benih | Produksi selama setahun | Jumlah pengedar benih yang terdaftar di dinas pertanian kab kota kondisi akhir tahun unit usaha | Jumlah benih yang diedarkan selama setahun | Pengguna benih bersertifikat | Pengguna benih tidak bersertifikat | Satuan |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PADI | |||||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | HIBRIDA | TON | ||||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | UNGGUL (NON HIBRIDA) | 3.00 | 16.00 | 16.00 | 59.40 | 31.00 | 474.73 | 604.48 | 142.96 | TON |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LOKAL | |||||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JAGUNG | |||||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | HIBRIDA | 15.00 | 10.05 | 1.32 | TON | |||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KOMPOSIT | 6.00 | 0.20 | 0.89 | TON | |||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LOKAL | 2.24 | TON | |||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KEDELAI | 13.00 | 9.78 | 1865.96 | TON | |||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KACANG TANAH | 5.00 | 2.30 | 736.50 | KG | |||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KACANG HIJAU | 6.00 | 385.00 | 10,718,806.00 | STEK | |||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | UBI KAYU | 1,142,500.00 | 1,068,660.00 | UMBI | ||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | UBI JALAR | 783,100.00 | STEK | |||||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SORGUM | 25,000.00 | 10.00 | 10.00 | KG | |||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | GANDUM | KG | ||||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TALAS | 115,500.00 | UMBI | |||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | GANYONG | UMBI | ||||||||
Total |