Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah wisatawan Tahun 2019
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
05 Mei 2023
Pariwisata
Jumlah wisatawan Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disporaparbud Kab. Purwakarta
Disporaparbud Kab. Purwakarta
-
Kepala Disporaparbud Kab. Purwakarta
-
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama objek wisata | Alamat | Jumlah wisatawan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama objek wisata | Alamat | Jumlah wisatawan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN SRIBADUGA | KECAMATAN PURWAKARTA | 809.182 | JIWA | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN SURAWISESA | KECAMATAN PURWAKARTA | 83.771 | JIWA | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMANPANCAWARNA | KECAMATAN PURWAKARTA | 31.64 | JIWA | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN PASANGGRAHAN PAJAJARAN | KECAMATAN PURWAKARTA | 23.483 | JIWA | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN MAYA DATAR | KECAMATAN PURWAKARTA | 32.688 | JIWA | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DIORMA PURWAKARTA | KECAMATAN PURWAKARTA | 57.325 | JIWA | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAMA TIRTA JATILUHUR | KECAMATAN JATILUHUR | 152.205 | JIWA | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WISATA PEDESAAN LEMBUR KAHURIPAN | KECAMATAN BOJONG | 4.883 | JIWA | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WORKSHOP LITBANG LERAMIK | KECAMATAN PLERED | 7.849 | JIWA | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG PARANG | KECAMATAN TEGALWARU | 7.352 | JIWA | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG BONGKOK | KECAMATAN TEGALWARU | 13.191 | JIWA | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GIRI TIRTA KAHURIPAN | KECAMATAN WANAYASA | 40.191 | JIWA | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WADUK CIRATA | KECAMATAN | 25.232 | JIWA | 2019 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SITU WANAYASA | KECAMATAN WANAYASA | 24.059 | JIWA | 2019 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG CIPURUT | KECAMATAN WANAYASA | 11.109 | JIWA | 2019 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GOA JEPANG | KECAMATAN WANAYASA | JIWA | 2019 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CIHANJAWAR | KECAMATAN WANAYASA | 7.107 | JIWA | 2019 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG PAMAYORAN | KECAMATAN KIARAPEDES | 293 | JIWA | 2019 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAKAM SYECH BA'ING YUSUF | KECAMATAN PURWAKARTA | 61.252 | JIWA | 2019 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASIR LANGLANG PANYAWANGAN | KECAMATAN KIARAPEDES | 18.502 | JIWA | 2019 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAKAM MAMA SEMPUR | KECAMATAN PLERED | 27.01 | JIWA | 2019 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PANARAWANGAN BUKIT CINTA | KECAMATAN CIBATU | 777 | JIWA | 2019 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARANG GOMBONG | KECAMATAN SUKASARI | 2.502 | JIWA | 2019 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM TJEK TSE LONG | KECAMATAN WANAYASA | 20.658 | JIWA | 2019 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG LE,BU | KECAMATAN SUKATANI | 2.027 | JIWA | 2019 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAKAM EYANG PANDITA TAJUR & SEKITARNYA | KECAMATAN BOJONG | 705 | JIWA | 2019 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAYA TIRTA ABADI WATERBOOM | KECAMATAN BOJONG | 97.298 | JIWA | 2019 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LEUWI CIDOMAS | KECAMATAH KIARAPEDES | 236 | JIWA | 2019 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG SADANG | KECAMATAN BABAKANCIKAO | 2.753 | JIWA | 2019 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DIORAMA NUSANTARA | KECAMATAN PURWAKARTA | 65.016 | JIWA | 2019 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BALE INDUNG RAHAYU | KECAMATAN PURWAKARTA | 42.884 | JIWA | 2019 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GALERI WAYANG | KECAMATAN PURWAKARTA | 53.955 | JIWA | 2019 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG TILU | KECAMATAN SUKASARI | 20.399 | JIWA | 2019 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG KAHURIPAN | KECAMATAN CIBATU | 72.724 | JIWA | 2019 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALAM SARI WATES | KECAMATAN DARANGDAN | 2.131 | JIWA | 2019 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUYA MARANGGI WATERPARK | KECAMATAN BUNGURSARI | 9.374 | JIWA | 2019 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUKIT PANENJOAN | KECAMATAN BOJONG | 5.306 | JIWA | 2019 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RIVER TUBING | KECAMATAN WANAYASA | 273 | JIWA | 2019 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN PANCANITI | KECAMATAN PURWAKARTA | 286 | JIWA | 2019 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN PARCOM | KECAMATAN PURWAKARTA | 349 | JIWA | 2019 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NARBO FOREST | KECAMATAN JATILUHUR | 6.112 | JIWA | 2019 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUNG MANGLID | KECAMATAN KIARAPEDES | 501 | JIWA | 2019 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN BATU MATA AIR CIJANUN | KECAMATAN BOJONG | 144.068 | JIWA | 2019 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN CITRA RESMI | KECAMATAN PURWAKARTA | 85.673 | JIWA | 2019 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN PEMBAHARUAN | KECAMATAN PURWAKARTA | 2.263 | JIWA | 2019 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GREEN VALLEY WATER PARK | KECAMATAN PURWAKARTA | 63.95 | JIWA | 2019 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CISABUK | KECAMATAN JATILUHUR | 2.533 | JIWA | 2019 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG TAJUR INDAH | KECAMATAN JATILUHUR | 789 | JIWA | 2019 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG MONYET | KECAMATAN JATILUHUR | 5.771 | JIWA | 2019 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIKAO PARK | KECAMATAN JATILUHUR | 95.884 | JIWA | 2019 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TIRTA KAHURIPAN WANAYASA | KECAMATAN WANAYASA | 51.265 | JIWA | 2019 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CILOA | KECAMATAN WANAYASA | 20,310 | JIWA | 2019 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BATU APUNG ALAM HIJAU | KECAMATAN WANAYASA | 17.431 | JIWA | 2019 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAKAM EYANG GANDASOLI | KECAMATAN PLERED | 2.953 | JIWA | 2019 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SASAK PANYAWANGAN | KECAMATAN TEGALWARU | 30.55 | JIWA | 2019 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SKYLODGE PADJAJARAN ANYAR | KECAMATAN TEGALWARU | 1.201 | JIWA | 2019 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN LANGIT PADJAJARAN | KECAMATAN TEGALWARU | 835 | JIWA | 2019 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SKYWALKER VIA FERRATA | KECAMATAN TEGALWARU | 537 | JIWA | 2019 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HIDDEN VALLEY HILLS | KECAMATAN SUKATANI | 15.283 | JIWA | 2019 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG PUSAKA WATER PARK | KECAMATAN PASAWAHAN | 2.151 | JIWA | 2019 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG BLUE LAND | KECAMATAN PASAWAHAN | 1.361 | JIWA | 2019 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG BABAKANJATI | KECAMATAN PONDOKSALAM | 1.324 | JIWA | 2019 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG CUPU | KECAMATAN SUKATANI | 2.528 | JIWA | 2019 |
Total |