Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Lapangan Olahraga di Kecamatan Campaka 2021
Dataset terkait topik Olahraga ini dihasilkan oleh Kecamatan Campaka yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Campaka Dalam Angka tahun 2022 )
24 Januari 2024
24 Januari 2024
Olahraga
Banyaknya Lapangan Olahraga di Kecamatan Campaka 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Campaka
Kecamatan Campaka
-
Kecamatan Campaka
087872759369
Sarana Olahraga
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Campaka Dalam Angka tahun 2022 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Sepak bola | Bola volley | Bulu tangkis | Tenis meja | Futsal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Sepak bola | Bola volley | Bulu tangkis | Tenis meja | Futsal |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110001 | 32.14.02.2004 | CIRENDE | 1 | - | 1 | - | - |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110010 | 32.14.02.2003 | BENTENG | 1 | 1 | 3 | - | - |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110011 | 32.14.02.2001 | CAMPAKA | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110012 | 32.14.02.2002 | CAMPAKASARI | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110023 | 32.14.02.2009 | CIJUNTI | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110024 | 32.14.02.2010 | CISAAT | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110025 | 32.14.02.2008 | CIMAHI | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110026 | 32.14.02.2005 | CIKUMPAY | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110027 | 32.14.02.2006 | CIJAYA | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32114110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110028 | 32.14.02.2007 | KERTAMUKTI | 2 | 1 | - | - | - |
Total |