Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Kelurahan atau desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kiarapedes, 2021
Dataset terkait topik Pelayanan Publik ini dihasilkan oleh Kecamatan Kiarapedes yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2022 )
27 September 2024
27 Desember 2023
Pelayanan Publik
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Kelurahan atau desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kiarapedes, 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Kiarapedes
Kecamatan Kiarapedes
-
Kecamatan Kiarapedes
087879765757
Sarana Kesehatan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2022 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Rumah sakit umum | Rumah sakit bersalin atau rumah bersalin | Klinik atau balaik kesehatan | Puskesmas rawat inap | Puskesmas tanpa rawat inap | Apotik | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Rumah sakit umum | Rumah sakit bersalin atau rumah bersalin | Klinik atau balaik kesehatan | Puskesmas rawat inap | Puskesmas tanpa rawat inap | Apotik | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081001 | 32.14.17.2009 | PUSAKAMULYA | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | - | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081002 | 32.14.17.2003 | PARAKAN GAROKGEK | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081003 | 32.14.17.2002 | CIRACAS | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081004 | 32.14.17.2001 | KIARAPEDES | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | - | - | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081005 | 32.14.17.2008 | CIBEBER | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081006 | 32.14.17.2010 | SUMBERSARI | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081007 | 32.14.17.2005 | MEKARJAYA | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081008 | 32.14.17.2006 | MARGALUYU | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081009 | 32.14.17.2007 | GARDU | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081010 | 32.14.17.2004 | TARINGGUL LANDEUH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | SANGAT MUDAH | BUAH | 2022 |
11 | ||||||||||||||||||
12 | Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020 | |||||||||||||||||
Total |