Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Invertaris Danau, Waduk dan Situ di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2019
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
01 Juli 2024
21 Juni 2023
Pemerintahan
Jumlah Invertaris Danau, Waduk dan Situ di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
-
Kepala Bidang Tata Lingkungan
081513122595
Inventaris
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama danau | Nama waduk | Nama situ | Inventaris danau | Inventaris waduk | Inventaris situ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama danau | Nama waduk | Nama situ | Inventaris danau | Inventaris waduk | Inventaris situ |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | JATILUHUR DS. JATILUHUR KEC. JATULUHUR | SITU CIKAMAR DS. CISAAT KEC. CAMPAKA | 2 | - | - |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | CIRATA KEC. TEGALWARU KEC.MANIIS | SITU CISAAT DS. KERTAMUKTI KEC. CAMPAKA | 2 | - | - |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU CIBODAS DS. CIBODAS KEC. CAMPAKA | 2 | - | - |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU CIGANGSA DS. CAMPAKASARI KEC. CAMPAKA | 2 | - | - |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU BUKEUD KEL. NAGRIKIDUL KEC. PURWAKARTA | 0 | - | - |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU WANAYASA DS. WANAYASA KEC.WANAYASA | x | - | - |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU CIBEBER DS. WANAYASA KEC. WANAYASA | x | - | - |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU CIKUMPAY DS. CIKUMPAY KEC. CIBATU | - | - | - |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU GIRANG DS. KARANGMUKTI KEC. CIBATU | - | - | - |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | - | - | SITU TULANGKUDA DS. BENTENG KEC. CAMPAKA | 2 | - | - |
11 | 33 | JAWA BARAT | 3215 | PURWAKARTA | - | - | SITU BURUNGBIUK DS. GURUDUG KEC. PONDOKSALAM | - | - | - |
12 | 34 | JAWA BARAT | 3216 | PURWAKARTA | - | - | SITU RAWAMEKAR DS. PURWAMEKAR KEC. PURWAKARTA | 0 | - | - |
13 | 35 | JAWA BARAT | 3217 | PURWAKARTA | - | - | SITU RAWASARI KEL. TEGAL MUNJUL KEC. PURWAKARTA | 0 | - | - |
14 | 36 | JAWA BARAT | 3218 | PURWAKARTA | - | - | SITU MARGASARI DS. CISALADA KEC. JATILUHUR | - | - | - |
15 | 37 | JAWA BARAT | 3219 | PURWAKARTA | - | - | SITU CONGGEANG DS. CILANGKAP KEC. BBC | - | - | - |
16 | 38 | JAWA BARAT | 3220 | PURWAKARTA | - | - | SITU KAMOJING DS. CINANGKA KEC. BUNGURSARI | - | - | - |
Total |