Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di Kecamatan Darangdan 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Darangan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Puskesmas : menyatakan lingkup data yang diambil dari nama puskesmas yang di data dengan tipe data teks..
- Satuan : menyatakan satuan data yang diambil dari nama isi data dengan tipe data teks
- Tahun : menyatakan lingkup data berasal dari pendataan tahun yang diambil dengan tipe data numerik.
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2023
06 September 2024
06 September 2024
Kesehatan
Nama Posyandu di Kecamatan Darangdan 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Darangdan
Kecamatan Darangdan
-
Kecamatan Darangdan
081333750082
Unit
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2023
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DARANGDAN | MEKARSARI | MELATI 1 | MEKARSARI RW 1,2 | 1 | UNIT | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 2 | MEKARSARI RW 3,4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 3 | MEKARSARI RW 5,6 (SEBAGIAN) | 1 | UNIT | 2023 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 4 | MEKARSARI RW 8 | 1 | UNIT | 2023 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 5 | MEKARSARI RW 9 | 1 | UNIT | 2023 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 6 | MEKARSARI RW 6,7 | 1 | UNIT | 2023 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | LEGOKSARI | MELATI 1 | LEGOKSARI RW 1 | 1 | UNIT | 2023 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 2 | LEGOKSARI RW 2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 3 | LEGOKSARI RW 3 | 1 | UNIT | 2023 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 4 | LEGOKSARI RW 4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DEPOK | MELATI 1 | DEPOK RW 3 | 1 | UNIT | 2023 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 2 | DEPOK RW 4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 3 | DEPOK RW 5 | 1 | UNIT | 2023 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 4 | DEPOK RW 7 | 1 | UNIT | 2023 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 5 | DEPOK RW 8 | 1 | UNIT | 2023 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 6 | DEPOK RW 1 | 1 | UNIT | 2023 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 7 | DEPOK RW 6 | 1 | UNIT | 2023 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 8 | DEPOK RW 2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NAGRAK | KENANGA 1 | NAGRAK RW 6 | 1 | UNIT | 2023 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA 2 | NAGRAK RW 8 | 1 | UNIT | 2023 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA 3 | NAGRAK RW 5 | 1 | UNIT | 2023 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA 4 | NAGRAK RW 4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA 5 | NAGRAK RW 1 | 1 | UNIT | 2023 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA 6 | NAGRAK RW 3 | 1 | UNIT | 2023 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA 7 | NAGRAK RW 2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | GUNUNG HEJO | MAWAR | GUNUNGHEJO RT 9/3 | 1 | UNIT | 2023 | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DAHLIA 1 | GUNUNGHEJO RT13/4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DAHLIA2 | GUNUNGHEJO RT 15/5 | 1 | UNIT | 2023 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 1 | GUNUNGHEJO RT 5/2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 2 | GUNUNGHEJO RT 2/1 | 1 | UNIT | 2023 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SIRNAMANAH | MELATI 1 | SIRNAMANAH RW 1 | 1 | UNIT | 2023 | |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 2 | SIRNAMANAH RW 2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 3 | SIRNAMANAH RW 3 | 1 | UNIT | 2023 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 4 | SIRNAMANAH RW 4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DARANGDAN | MELATI 1 | DARANGDAN RT 1/1 | 1 | UNIT | 2023 | |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR | DRD RT 4/2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR MERAH | DRD RT 9/3 | 1 | UNIT | 2023 | ||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | ANGGGREK | DRD RT 13/4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA | DRD RT 19/5 | 1 | UNIT | 2023 | ||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CENDRAWASIH | DRD RT 23/6 | 1 | UNIT | 2023 | ||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DAHLIA | DRD RT 24/7 | 1 | UNIT | 2023 | ||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NUSA INDAH | DRD RT 28/8 | 1 | UNIT | 2023 | ||
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | HARAPAN KITA | DRD RT 30/9 | 1 | UNIT | 2023 | ||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 2 | DRD RT 3/1 | 1 | UNIT | 2023 | ||
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SAWIT | MAWAR 1 | RW 1 | 1 | UNIT | 2023 | |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR 2 | RW 3 DAN 4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR 3 | RW 6 | 1 | UNIT | 2023 | ||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR 4 | RT 5 | 1 | UNIT | 2023 | ||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR 5 | RW 7 | 1 | UNIT | 2023 | ||
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR 6 | RW 2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SADARKARYA | MELATI 1 | RT 10/05, 11/06, 12/06 | 1 | UNIT | 2023 | |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 2 | RT 07/04, 08/04, 09/05, 15/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 3 | RT 04/02, 05/03, 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 4 | RT 13/07, 14/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 5 | RT 01/01, 02/01, 03/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | LINGGAMUKTI | MAWAR | RT 3 RW 1 | 1 | UNIT | 2023 | |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI | RT 6 RW 2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DAHLIA | RT 09 RW 3 | 1 | UNIT | 2023 | ||
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CEMPAKA | RT 15 RW 6 | 1 | UNIT | 2023 | ||
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA | RT 17 RW 6 | 1 | UNIT | 2023 | ||
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CILINGGA | MELATI | RT 03 RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR | RT 10 RW 4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CEMPAKA | RT 14 RW 6 | 1 | UNIT | 2023 | ||
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CEMPAKA MEKAR | RT 12 RW 5 | 1 | UNIT | 2023 | ||
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI MEKAR | RT 17 RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR MEKAR | RT 08 RW 3 | 1 | UNIT | 2023 | ||
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | LINGGASARI | ANGGREK | RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | FLAMBOYAN | RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA | RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI | RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR 1 | RT 14,19,20 | 1 | UNIT | 2023 | ||
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR 2 | RT 15,16,17,18 | 1 | UNIT | 2023 | ||
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NEGLASARI | MELATI | RT 01/01, 02/01, 17/09 | 1 | UNIT | 2023 | |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | ANGGREK | RT 03/02, 04/02, 18/09 | 1 | UNIT | 2023 | ||
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | ASTER | RT 05/03, 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | PUSPA | RT 07/04, 08/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MAWAR | RT 09/05, 10/05, 19/10 | 1 | UNIT | 2023 | ||
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SEROJA | RT 11/06, 12/06, 20/10 | 1 | UNIT | 2023 | ||
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DAHLIA | RT 14/07, 15/08, 16/08 | 1 | UNIT | 2023 | ||
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | KENANGA | RT 13/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NANGEWER | MELATI 1 | RT 22/02 | 1 | UNIT | 2023 | |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 2 | RT 07/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 3 | RT 25/06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 4 | RT 19/08 | 1 | UNIT | 2023 | ||
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 5 | RT 17/09 | 1 | UNIT | 2023 | ||
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 6 | RT 12/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 7 | RT 04/10 | 1 | UNIT | 2023 | ||
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 8 | RT 21/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | PASIR ANGIN | MELATI 1 | RT 04 | 1 | UNIT | 2023 | |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 2 | RT16 | 1 | UNIT | 2023 | ||
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 3 | RT 21 | 1 | UNIT | 2023 | ||
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 4 | RT26 | 1 | UNIT | 2023 | ||
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 5 | RT10 | 1 | UNIT | 2023 | ||
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 6 | RT13 | 1 | UNIT | 2023 | ||
95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MELATI 7 | RT 01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
Total |