Deskripsi Dataset
Dataset ini Produksi Buah Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditi (Kw) di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
03 Juni 2024
03 Juni 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Buah Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditi (Kw) di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
Kw
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Alpukat | Belimbing | Mangga | Rambutan | Duku langsat | Jeruk siam | Durian | Jambu biji | Sawo | Pepaya | Pisang | Nanas | Salak | Manggis | Nangka cempedak | Sirsak | Melinjo | Sukun | Jeruk besar | Jambu air | Petai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Alpukat | Belimbing | Mangga | Rambutan | Duku langsat | Jeruk siam | Durian | Jambu biji | Sawo | Pepaya | Pisang | Nanas | Salak | Manggis | Nangka cempedak | Sirsak | Melinjo | Sukun | Jeruk besar | Jambu air | Petai | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 23 | 232 | 32 | 12,680 | 61 | 144 | 48 | 36 | 1,432 | |||||||||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 18 | 44 | 1,000 | 50,000 | 440 | 260 | 200 | 240 | 440 | 180,000 | 4 | 900 | 660 | 52 | 80 | 280 | 20,000 | |||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 293 | 112 | 3,840 | 980 | 34 | 47 | 39 | 346 | 460 | 87 | 15,202 | 24 | 1 | 66 | 363 | 148 | 240 | 104 | 4,835 | 64 | 459 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 87 | 245 | 2,453 | 107 | 242 | 173 | 444 | 107 | 262 | 56,437 | 29 | 3 | 615 | 126 | 265 | 115 | 154 | 634 | 437 | |||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 7 | 345 | 463 | 300 | 120 | 262 | 100 | 330 | 155 | 2,565 | 39 | 3 | 520 | 105 | 141 | 105 | 17 | 260 | 402 | |||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 320 | 177 | 6,065 | 4,332 | 227 | 258 | 781 | 463 | 312 | 533 | 9,713 | 55 | 15 | 81 | 1,061 | 937 | 1,189 | 2,075 | 185 | 436 | 2,235 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 67 | 214 | 56 | 20 | 25 | 37 | 171 | 226 | 19,231 | 23 | 159 | 1,755 | 60 | 36 | 3 | 18 | 47 | 32 | 30 | |||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 1,280 | 160 | 284 | 4,922 | 64 | 3,688 | 650 | 584 | 58 | 602,088 | 102 | 201 | 4,997 | 551 | 183 | 5,190 | 497 | 28 | 48 | 1,188 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 124 | 21 | 102 | 28 | 80 | 109 | 486 | 169 | 684 | 23,199 | 13 | 27 | 22,469 | 157 | 3 | 3,269 | 8 | 817 | ||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 60,152 | 187 | 9,739 | |||||||||||||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 19 | 68 | 504 | 787 | 10 | 11 | 91 | 54 | 17 | 71 | 5,998 | 12 | 1 | 25 | 35 | 113 | 50 | 59 | 4 | 30 | 1,286 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 816 | 121 | 3,344 | 2,956 | 32 | 122 | 2,728 | 501 | 120 | 694 | 14,590 | 290 | 33 | 1,862 | 475 | 77 | 557 | 1,246 | 89 | 4,349 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 9 | 21 | 965 | 568 | 113 | 18 | 141 | 39 | 495 | 4,204 | 6 | 76 | 83 | 52 | 94 | 5 | 91 | 313 | ||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 51 | 37 | 5,730 | 1,855 | 83 | 1,603 | 468 | 12 | 320 | 5,150 | 1 | 358 | 263 | 81 | 362 | 105 | 906 | |||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 2 | 879 | 8,712 | 84 | 40 | 136 | 81 | 2,714 | 4 | 476 | 75 | 231 | 15 | 237 | 360 | |||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 18 | 730 | 14,925 | 1,161 | 238 | 75,866 | 72 | 1,524 | 547 | 343 | 1,532 | |||||||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 96 | 14 | 871 | 8,979 | 24 | 194 | 934 | 1,962 | 61 | 180 | 14,634 | 17 | 1 | 2 | 418 | 70 | 39 | 29 | 51 | 883 | 262 | |
Total |