Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Oktober tahun 2023
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Oktober tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah september | Restribusi september | Bulan | Jumlah oktober | Restribusi oktober | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah september | Restribusi september | Bulan | Jumlah oktober | Restribusi oktober | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 7 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 10 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 38 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 41 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 21 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 21 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 99 | Rp - | OKTOBER | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 110 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 60 | Rp - | OKTOBER | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 65 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 211 | Rp - | OKTOBER | 53 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 264 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 403 | Rp - | OKTOBER | 44 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 447 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 107 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 110 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 4 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 7 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 2 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 548 | Rp - | OKTOBER | 47 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 595 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 4 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 4 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 31 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 33 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 19 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 19 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 9 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 9 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 25 | Rp - | OKTOBER | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 30 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 19 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 20 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 18 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 18 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 141 | Rp - | OKTOBER | 9 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 150 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 4 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 4 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 8 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 9 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 29 | Rp 8,350,000 | OKTOBER | 5 | Rp 1,350,000 | SAMPAI BULAN OKTOBER | 34 | Rp 9,700,000 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 6 | Rp 78,917,500 | OKTOBER | 7 | Rp 9,040,000 | SAMPAI BULAN OKTOBER | 13 | Rp 87,957,500 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 58 | Rp - | OKTOBER | 12 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 70 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 76 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 80 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 2 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 3 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 3 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IOPPN) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 18 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 20 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPP-PAUD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 33 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 34 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 2 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 229 | Rp 3,877,914,746 | OKTOBER | 45 | Rp 446,805,718 | SAMPAI BULAN OKTOBER | 274 | Rp 4,324,720,464 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | - | 181 | Rp - | - | 25 | Rp - | - | 206 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | - | 2238 | Rp - | - | 268 | Rp - | - | 2506 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | - | 2419 | Rp 3,965,182,246 | - | 293 | Rp 457,195,718 | - | 2712 | Rp 4,422,377,964 |
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
Total |