Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Nama Posyandu di Kecamatan Jatiluhur tahun 2022

Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Jatiluhur yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta 2023

06 September 2024

14 Juni 2024

Kesehatan

Nama Posyandu di Kecamatan Jatiluhur tahun 2022

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Kecamatan Jatiluhur

Kecamatan Jatiluhur

-

Kecamatan Jatiluhur

087779974123

Unit

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2023

No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Kode kecamatan bps Kode kecamatan kemendagri Nama kecamatan Puskesmas Desa Nama posyandu Alamat Jumlah Satuan Tahun
No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Kode kecamatan bps Kode kecamatan kemendagri Nama kecamatan Puskesmas Desa Nama posyandu Alamat Jumlah Satuan Tahun
1 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR JATILUHUR 1. CIKAOBANDUNG POSYANDU MELATI RW 01 DESA CIKAOBANDUNG 1 UNIT 2023
2 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MAWAR RW 02 DESA CIKAOBANDUNG 1 UNIT 2023
3 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU KENANGA RW 03 DESA CIKAOBANDUNG 1 UNIT 2023
4 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DAHLIA RW 04 DESA CIKAOBANDUNG 1 UNIT 2023
5 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU ANGGREK RW 05 DESA CIKAOBANDUNG 1 UNIT 2023
6 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU SEDAP MALAM RW 06 DESA CIKAOBANDUNG 1 UNIT 2023
7 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR 2. JATIMEKAR POSYANDU MELATI RW 01 DESA JATIMEKAR 1 UNIT 2023
8 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU ANGGREK RW 02 DESA JATIMEKAR 1 UNIT 2023
9 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU KENANGA RW 03 DESA JATIMEKAR 1 UNIT 2023
10 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MAWAR RW 04 DESA JATIMEKAR 1 UNIT 2023
11 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU SEDAP MALAM RW 05 DESA JATIMEKAR 1 UNIT 2023
12 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR 3. JATILUHUR POSYANDU BOUGENVILE CILEGONG UTARA 003/001 1 UNIT 2023
13 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU NUSA INDAH KP NEGLASARI 010/002 1 UNIT 2023
14 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU KEMUNING KP CINANGKA ATAS 012/003 1 UNIT 2023
15 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU KENANGA KP CILEGONG SELATAN 014/004 1 UNIT 2023
16 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MELATI KP CINANGKA BAWAH 007/005 1 UNIT 2023
17 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR 4. CILEGONG POSYANDU CEMPAKA KP PASANGGRAHAN RW.01 1 UNIT 2023
18 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MAWAR KP CIPEUTEUY RW.02 1 UNIT 2023
19 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU SEDAP MALAM KP CILEGONG RW.03 1 UNIT 2023
20 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MELATI KP CILEGONG RW.04 1 UNIT 2023
21 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU KAMBOJA KP LEUWI PANJANG RW.05 1 UNIT 2023
22 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR 5. KEMBANG KUNING POSYANDU BUNGA LILIN KEMBANG KUNING RW.01 1 UNIT 2023
23 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU NUSA INDAH KEMBANG KUNING RW.02 1 UNIT 2023
24 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MELATI KEMBANG KUNING RW.03 1 UNIT 2023
25 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU KECUBUNG KEMBANG KUNING RW.04 1 UNIT 2023
26 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU KENANGA KEMBANG KUNING RW.05 1 UNIT 2023
27 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DAHLIA KEMBANG KUNING RW.06 1 UNIT 2023
28 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MAWAR KEMBANG KUNING RW.07 1 UNIT 2023
29 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU KAMBOJA KEMBANG KUNING RW.08 1 UNIT 2023
30 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR 6. CIBINONG POSYANDU MEKAR ARUM CIBINONG RW.01 1 UNIT 2023
31 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MEKAR JAYA CIBINONG RW.02 1 UNIT 2023
32 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MEKAR WANGI CIBINONG RW.03 1 UNIT 2023
33 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU MEKAR SARI CIBINONG RW.04 1 UNIT 2023
34 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR 7. BUNDER POSYANDU AMANDA 1 BUNDER RW.01 1 UNIT 2023
35 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU AMANDA 2 BUNDER RW.02 1 UNIT 2023
36 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU AMANDA 3 BUNDER RW.03 1 UNIT 2023
37 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU AMANDA 4 BUNDER RW.04 1 UNIT 2023
38 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU AMANDA 5 BUNDER RW.05 1 UNIT 2023
39 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU AMANDA 6 BUNDER RW.06 1 UNIT 2023
40 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU AMANDA 7 BUNDER RW.07 1 UNIT 2023
41 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU AMANDA 8 BUNDER RW.08 1 UNIT 2023
42 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU AMANDA 9 BUNDER RW.09 1 UNIT 2023
43 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR 8. MEKARGALIH POSYANDU DEWI PERMANIK I MEKARGALIH RW.01 1 UNIT 2023
44 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DEWI PERMANIK II MEKARGALIH RW.02 1 UNIT 2023
45 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DEWI PERMANIK III MEKARGALIH RW.03 1 UNIT 2023
46 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DEWI PERMANIK IV MEKARGALIH RW.04 1 UNIT 2023
47 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DEWI PERMANIK V MEKARGALIH RW.05 1 UNIT 2023
48 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DEWI PERMANIK VI MEKARGALIH RW.06 1 UNIT 2023
49 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DEWI PERMANIK VII MEKARGALIH RW.07 1 UNIT 2023
50 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DEWI PERMANIK VIII MEKARGALIH RW.08 1 UNIT 2023
51 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DEWI PERMANIK IX MEKARGALIH RW.09 1 UNIT 2023
52 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU DEWI PERMANIK X MEKARGALIH RW.10 1 UNIT 2023
53 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR 9. CISALADA POSYANDU SALUYU I CISALADA RW.01 1 UNIT 2023
54 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU SALUYU II CISALADA RW.02 1 UNIT 2023
55 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU SALUYU III CISALADA RW.03 1 UNIT 2023
56 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU SALUYU IV CISALADA RW.04 1 UNIT 2023
57 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU SALUYU V CISALADA RW.05 1 UNIT 2023
58 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU SALUYU VI CISALADA RW.06 1 UNIT 2023
59 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR 10. PARAKANLIMA POSYANDU ANGGREK I KP KRAJAN 003/001 1 UNIT 2023
60 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU ANGGREK II KP KRAJAN 007/002 1 UNIT 2023
61 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU ANGGREK III KP COLOBONG 009/003 1 UNIT 2023
62 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU ANGGREK IV KP COLOBONG 011/004 1 UNIT 2023
63 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU ANGGREK V KP LEUWIGEDE 015/005 1 UNIT 2023
64 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU ANGGREK VI KP BAGJA 016/006 1 UNIT 2023
65 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU ANGGREK VII KP SINDANGSARI 020/007 1 UNIT 2023
66 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA 3214010 32.14.03 JATILUHUR POSYANDU ANGGREK VIII KP SRIDADI 022/008 1 UNIT 2023
Total