Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta dalam Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin Sampai dengan Tahun 2018
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
06 Juni 2024
13 Maret 2023
Pemerintahan
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta dalam Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin Sampai dengan Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
-
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
087779742150
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Eselon | Jumlah laki laki | Laki laki | Jumlah perempuan | Perempuan | Total | Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Eselon | Jumlah laki laki | Laki laki | Jumlah perempuan | Perempuan | Total | Persentase |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ESELON II.A | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ESELON II.B | 18 | 2.19 | 4 | 0.49 | 22 | 2.67 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ESELON III.A | 51 | 6.20 | 8 | 0.97 | 59 | 7.17 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ESELON III.B | 87 | 10.57 | 21 | 2.55 | 108 | 13.12 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ESELON IV.A | 339 | 41.19 | 162 | 19.68 | 501 | 60.87 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ESELON IV.B | 97 | 11.79 | 36 | 4.37 | 133 | 16.16 |
Total |