Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Industri Kecil dan Mikro di Kecamatan Darangdan Tahun 2018.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Kecamatan Darangdan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Darangdan Dalam Angka tahun 2019 )
10 September 2024
18 Januari 2024
Ekonomi Industri
Banyaknya Industri Kecil dan Mikro di Kecamatan Darangdan Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Darangdan
Kecamatan Darangdan
-
Kecamatan Darangdan
081333750082
Industri
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2019 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Industri dari kulit | Industri dari kayu | Industri logam mulia | Industri anyaman | Industri keramik atau gerabah atau batu | Industri dari kain atau tenun | Industri makanan dan minuman | Industri lainnya | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Industri dari kulit | Industri dari kayu | Industri logam mulia | Industri anyaman | Industri keramik atau gerabah atau batu | Industri dari kain atau tenun | Industri makanan dan minuman | Industri lainnya | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060001 | 32.14.06.2010 | PASIRANGIN | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | INDUSTRI | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060002 | 32.14.06.2004 | NANGEWER | - | - | - | - | - | 22 | - | - | INDUSTRI | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060003 | 32.14.06.2014 | NEGLASARI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | INDUSTRI | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060004 | 32.14.06.2006 | LINGGASARI | - | 9 | - | - | - | - | - | - | INDUSTRI | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060005 | 32.14.06.2007 | SAWIT | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | INDUSTRI | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060006 | 32.14.06.2012 | SINARMANAH | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | INDUSTRI | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060007 | 32.14.06.2002 | DEPOK | - | - | - | - | - | - | - | - | INDUSTRI | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060008 | 32.14.06.2011 | LEGOKSARI | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | INDUSTRI | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060009 | 32.14.06.2005 | MEKARSARI | - | - | - | - | - | - | 3 | - | INDUSTRI | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600012 | 32.14.06.2009 | GUNUNGHEJO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | INDUSTRI | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600013 | 32.14.06.2001 | DARANGDAN | - | 4 | - | 5 | 1 | 1 | 33 | 5 | INDUSTRI | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600014 | 32.14.06.2013 | SADARKARYA | - | 3 | - | - | - | - | 10 | - | INDUSTRI | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600015 | 32.14.06.2008 | LINGGAMUKTI | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | INDUSTRI | 2019 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600016 | 32.14.06.2003 | CILINGGA | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 10 | - | INDUSTRI | 2019 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600017 | 32.14.06.2015 | NAGRAK | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 8 | - | INDUSTRI | 2019 |
Total |