Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Banyaknya Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kiarapeses, 2021-2022 dan 2022-2023
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Kecamatan Kiarapedes yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2023 )
27 September 2024
29 Desember 2023
pendidikan
Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kiarapeses, 2021-2022 dan 2022-2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten purwakarta
Kecamatan Kiarapedes
Kecamatan Kiarapedes
-
Camat Kiarapedes
088211356357
Orang
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2023 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Tingkat pendidikan | Sekolah negeri 2021 atau 2022 | Sekolah negeri 2022 atau 2023 | Sekolah swasta 2021 atau 2022 | Sekolah swasta 2022 atau 2023 | Jumlah 2021 atau 2022 | Jumlah 2022 atau 2023 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Tingkat pendidikan | Sekolah negeri 2021 atau 2022 | Sekolah negeri 2022 atau 2023 | Sekolah swasta 2021 atau 2022 | Sekolah swasta 2022 atau 2023 | Jumlah 2021 atau 2022 | Jumlah 2022 atau 2023 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | TAMAN KANAK-KANAK (TK) | - | 24 | 156 | 270 | 156 | 294 | PESERTA DIDIK | 2023 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | RAUDATUL ATHFAL (RA) | - | - | 149 | 178 | 149 | 178 | PESERTA DIDIK | 2023 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | SEKOLAH DASAR (SD) | 2408 | 2437 | - | - | 2408 | 2437 | PESERTA DIDIK | 2023 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) | - | - | 276 | 323 | 276 | 323 | PESERTA DIDIK | 2023 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | 942 | 916 | - | - | 942 | 916 | PESERTA DIDIK | 2023 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | - | - | 678 | 753 | 678 | 753 | PESERTA DIDIK | 2023 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) | - | - | - | - | - | - | PESERTA DIDIK | 2023 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) | 448 | 461 | - | - | 448 | 461 | PESERTA DIDIK | 2023 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | MADRASAH ALIYAH (MA) | - | - | 441 | 478 | 441 | 478 | PESERTA DIDIK | 2023 |
Total |