Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Jumlah Koperasi Aktif di Kecamatan Plered kabupaten purwakarta periode tahun 2017.
Dataset terkait topik Koperasi dan UMKM ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2018 )
02 Desember 2024
23 Januari 2024
Koperasi dan UMKM
Jumlah Koperasi Aktif di Kecamatan Plered
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Plered
Dinas Komunikasi dan Informatika
-
Kecamatan Plered
0817221617
Koperasi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Plered Dalam Angka tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Kud | Koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat kopinra | Koperasi simpan pinjam kospin | Koperasi lainnya | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Kud | Koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat kopinra | Koperasi simpan pinjam kospin | Koperasi lainnya | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2008 | 3214040001 | RAWASARI | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2005 | 3214040002 | GANDASOLI | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2012 | 3214040003 | GANDAMEKAR | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2003 | 3214040004 | CIBOGOHILIR | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2002 | 3214040005 | PALINGGIHAN | 1 | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2011 | 3214040006 | BABAKANSARI | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2001 | 3214040007 | PLERED | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2010 | 3214040008 | SINDANGSARI | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2006 | 3214040009 | CITEKO | - | - | 3 | 1 | KOPERASI | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2013 | 3214040010 | CITEKOKALER | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2004 | 3214040011 | LINGGARSARI | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2014 | 3214040012 | PAMOYANAN | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2007 | 3214040013 | LIUNGGUNUNG | - | - | - | 1 | KOPERASI | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2009 | 3214040014 | ANJUN | - | 1 | - | - | KOPERASI | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2016 | 3214040015 | CIBOGOGIRANG | - | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2015 | 3214040016 | SEMPUR | 1 | - | - | - | KOPERASI | 2018 |
Total |