Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
13 April 2023
Pariwisata
Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
-
Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
081809488694
Tempat Wisata
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Nama objek wisata | Alamat | Banyak wisatawan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Nama objek wisata | Alamat | Banyak wisatawan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | AIR MANCUR TAMAN SRI BADUGA | KECAMATAN PURWAKARTA | 978,241 | JIWA | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | TAMAN SURAWISESA | KECAMATAN PURWAKARTA | 58,831 | JIWA | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | TAMAN MAYA DATAR | KECAMATAN PURWAKARTA | 32,136 | JIWA | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | TAMAN PANCA WARNA | KECAMATAN PURWAKARTA | 29,216 | JIWA | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | MUSEUM DIORAMA BALE PANYAWANGAN | KECAMATAN PURWAKARTA | 42,566 | JIWA | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | TAMAN CITA RESMI | KECAMATAN PURWAKARTA | 38,529 | JIWA | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | TAMAN PEMBAHARUAN | KECAMATAN PURWAKARTA | 537 | JIWA | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GRAMA TIRTA JATILUHUR | KECAMATAN JATILUHUR | 128,325 | JIWA | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GIRI TIRTA KAHURIPAN | KECAMATAN WANAYASA | 27,822 | JIWA | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | SITU WANAYASA | KECAMATAN WANAYASA | 15,439 | JIWA | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | CURUG CIPURUT | KECAMATAN WANAYASA | 8,531 | JIWA | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GOA JEPANG | KECAMATAN WANAYASA | 1,486 | JIWA | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | WISATA PEDESAAN LEMBUR KAHURIPAN | KECAMATAN BOJONG | 4,697 | JIWA | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PASIR PANYAWANGAN | KECAMATAN KIARA PEDES | 11,024 | JIWA | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GUNUNG PARANG | KECAMATAN TEGAL WARU | 13,806 | JIWA | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | WADUK CIRATA | KECAMATAN MANIIS | 68,620 | JIWA | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | KOLAM RENANG JAYA TIRTA ABADI | KECAMATAN BOJONG | 61,274 | JIWA | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | KOLAM TJEK TSE LONG | KECAMATAN WANAYASA | 12,366 | JIWA | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | KOLAM RENANG CIHANJAWAR | KECAMATAN BOJONG | 13,774 | JIWA | 2018 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | CURUG PAMOYANAN | KECAMATAN KIARA PEDES | 1,941 | JIWA | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | LEUWI CIDOMAS | KECAMATAN KIARA PEDES | 1,143 | JIWA | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | KAMPUNG SADANG | KECAMATAN BABAKANCIKAO | 19,043 | JIWA | 2018 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GUNUNG BONGKOK | KECAMATAN TEGAL WARU | 18,341 | JIWA | 2018 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GUNUNG LEMBU | KECAMATAN TEGAL WARU | 5,991 | JIWA | 2018 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GUNUNG GOMBONG | KECAMATAN SUKASARI | 5,140 | JIWA | 2018 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | MAKAM SYECH BA'ING YUSUF | KECAMATAN PURWAKARTA | 52,840 | JIWA | 2018 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | MAKAM DALEM GANDASOLI | KECAMATAN PLERED | 3,560 | JIWA | 2018 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | MAKAM MAMA SEMPUR | KECAMATAN PLERED | 28,236 | JIWA | 2018 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | MAKAM EYANG PANDITA | KECAMATAN BOJONG | 3,741 | JIWA | 2018 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | TAMAN PASANGGRAHAN PADJAJARAN ALUN-ALUN KIAN SANTANG | KECAMATAN PURWAKARTA | 36,575 | JIWA | 2018 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | TAMAN BATU MATA AIR CIJANUN | KECAMATAN BOJONG | 108,494 | JIWA | 2018 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | CURUG TILU | KECAMATAN SUKASARI | 7,366 | JIWA | 2018 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | KAMPUNG KAHURIPAN | KECAMATAN CIBATU | 49,864 | JIWA | 2018 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | NARBO FOREST | KECAMATAN JATILUHUR | 4,511 | JIWA | 2018 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | KUYA MARANGGI WATER PARK | KECAMATAN BUNGUR SARI | 17,972 | JIWA | 2018 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | BUKIT PANENJOAN | KECAMATAN BOJONG | 23,245 | JIWA | 2018 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | RIVER TUBING | KECAMATAN WANAYASA | 579 | JIWA | 2018 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | TAMAN PANCANITI | KECAMATAN PURWAKARTA | 331 | JIWA | 2018 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | DIORAMA NUSANTARA | KECAMATAN PURWAKARTA | 52,304 | JIWA | 2018 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GALERI WAYANG | KECAMATAN PURWAKARTA | 82,004 | JIWA | 2018 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | BALE INDUNG RAHAYU | KECAMATAN PURWAKARTA | 40,507 | JIWA | 2018 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | TAMAN PARCOM | KECAMATAN PURWAKARTA | 395 | JIWA | 2018 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | WORKSHOP LITBANG KERAMIK | KECAMATAN PLERED | 5,210 | JIWA | 2018 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | ADVENTURE POINT ALAM SRI WATES | KECAMATAN DARANGDAN | 7,411 | JIWA | 2018 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | SAUNG MANGLID | KECAMATAN KIARA PEDES | 6,733 | JIWA | 2018 |
Total |