Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Paraji, Tukang Sunat, Tukang urut di kecamatan Babakancikao Tahun 2022
Dataset terklait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Babakancikao ynag dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Kecamatan Babakancikao Tahun 2023
24 September 2024
26 Juni 2023
Kesehatan
Banyaknya Paraji, Tukang Sunat, Tukang urut di kecamatan Babakancikao Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Babakancikao
Kecamatan Babakancikao
-
Kecamatan Babakancikao
089602379799
Jiwa
desa di kecamatan Babakancikao
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Paraji trlatih | Paraji tidak terlatih | Tukang sunat | Tukang urut | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Paraji trlatih | Paraji tidak terlatih | Tukang sunat | Tukang urut | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101001 | 32.14.12.2006 | MARACANG | - | - | 1 | 1 | 2 | ORANG | 2023 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101002 | 32.14.12.2007 | CIWARENG | - | - | - | - | 0 | ORANG | 2023 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101003 | 32.14.12.2008 | MULYAMEKAR | 2 | - | - | 10 | 12 | ORANG | 2023 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101004 | 32.14.12.2009 | CIGELAM | - | - | - | 0 | - | ORANG | 2023 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101005 | 32.14.12.2004 | BABAKANCIKAO | - | - | - | - | 0 | ORANG | 2023 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101006 | 32.14.12.2005 | KADUMEKAR | 2 | - | - | 2 | 4 | ORANG | 2023 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101007 | 32.14.12.2003 | HEGARMANAH | - | - | - | - | 0 | ORANG | 2023 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101008 | 32.14.12.2002 | CICADAS | 1 | - | - | 4 | 5 | ORANG | 2023 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101009 | 32.14.12.2001 | CILANGKAP | ORANG | 2023 | |||||
Total |