Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Gedung Sekolah di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Perangkat daerah : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kolom_selanjutnya : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan gedung dengan tipe numerik.
- jumlah : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan jumlah perkolomnya dengan tipe numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021
07 Agustus 2024
27 Juni 2023
pendidikan
Jumlah Gedung Sekolah di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
-
Kepala Dinas Pendidikan
081910125581
Gedung Sekolah
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Sd negeri | Smp negeri | Total negeri | Sd swasta | Smp swasta | Total swasta | Total | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Sd negeri | Smp negeri | Total negeri | Sd swasta | Smp swasta | Total swasta | Total | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.12 | 3214101 | BABAKANCIKAO | 16 | 3 | 19 | 5 | 3 | 8 | 27 | GEDUNG | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.11 | 3214070 | BOJONG | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | GEDUNG | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.13 | 3214112 | BUNGURSARI | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 21 | GEDUNG | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.02 | 3214110 | CAMPAKA | 18 | 3 | 21 | 3 | 2 | 5 | 26 | GEDUNG | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 14 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 18 | GEDUNG | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.06 | 3214060 | DARANGDAN | 35 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | GEDUNG | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.03 | 3214010 | JATILUHUR | 30 | 4 | 34 | 4 | 1 | 5 | 39 | GEDUNG | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.17 | 3214081 | KIARAPEDES | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | GEDUNG | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | GEDUNG | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.10 | 3214090 | PASAWAHAN | 21 | 3 | 24 | 1 | 2 | 3 | 27 | GEDUNG | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 26 | 5 | 31 | 1 | 4 | 5 | 36 | GEDUNG | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | GEDUNG | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.01 | 3214100 | PURWAKARTA | 45 | 10 | 55 | 14 | 10 | 24 | 79 | GEDUNG | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.15 | 3214011 | SUKASARI | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | GEDUNG | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 31 | 9 | 40 | 0 | 1 | 1 | 41 | GEDUNG | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 25 | 6 | 31 | 0 | 3 | 3 | 34 | GEDUNG | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 21 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 29 | GEDUNG | 2021 |
Total |