Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kec di Kab Purwakarta 2020
Dataset terkait topik Kesehatan dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
03 Juli 2023
Kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kec di Kab Purwakarta 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
-
Dinas Kesehatan
-
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kec
Badan Pusat Statistik dan Penataan Ruang
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Doktor | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli gizi | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Doktor | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli gizi | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 3 | 10 | 16 | 3 | 1 | JIWA | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 3 | 9 | 5 | 2 | - | JIWA | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | JIWA | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | JIWA | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 4 | 11 | 14 | 2 | 1 | JIWA | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 2 | 25 | 15 | 3 | 3 | JIWA | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 3 | 20 | 14 | 2 | 2 | JIWA | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | JIWA | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | JIWA | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3 | 15 | 8 | 1 | 1 | JIWA | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 4 | 9 | 17 | 2 | 1 | JIWA | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | JIWA | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 11 | 31 | 35 | 8 | 2 | JIWA | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 9 | 20 | 16 | 4 | - | JIWA | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | JIWA | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 5 | 19 | 3 | 4 | 2 | JIWA | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 2 | 11 | 0 | 1 | - | JIWA | 2020 |
18 | |||||||||||||||
19 | Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta | ||||||||||||||
Total |