Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
11 Mei 2023
Kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
-
Kepala Dinas Kesehatan
081284236340
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Unit kerja | Dokterr spesialis | Dokter | Dokter gigi | Dokter gigi spesialis | Tenaga keperawatan | Tenaga kebidanan | Tenaga kesehatan masyarakat | Tenaga kesehatan lingkungan | Tenaga gizi | Ahli teknologi laboratorium medik | Tenaga teknik biomedika lainnya | Keterapian fisik | Keteknisian medis | Tenaga teknis kefarmasian | Apoteker | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Unit kerja | Dokterr spesialis | Dokter | Dokter gigi | Dokter gigi spesialis | Tenaga keperawatan | Tenaga kebidanan | Tenaga kesehatan masyarakat | Tenaga kesehatan lingkungan | Tenaga gizi | Ahli teknologi laboratorium medik | Tenaga teknik biomedika lainnya | Keterapian fisik | Keteknisian medis | Tenaga teknis kefarmasian | Apoteker | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | JATILUHUR | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | JIWA | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | SUKASARI | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | JIWA | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | MANIIS | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | JIWA | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08 | TEGALWARU | TEGALWARU | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | JIWA | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | PLERED | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | JIWA | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | SUKATANI | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | JIWA | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | DARANGDAN | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | JIWA | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | BOJONG | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | JIWA | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | WANAYASA | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | JIWA | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | KIARAPEDES | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | JIWA | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | PASAWAHAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | JIWA | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | PONDOKSALAM | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | JIWA | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | PURWAKARTA | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | JIWA | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | MUNJULJAYA | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | JIWA | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | KONCARA | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | JIWA | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | MARACANG | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | JIWA | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | MULYAMEKAR | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | JIWA | 2022 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | CAMPAKA | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | JIWA | 2022 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | CIBATU | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | JIWA | 2022 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | JIWA | 2022 |
Total |