Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Sarana Ibadah Agama Islam di Kecamatan Pasawahan, 2018
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Pasawahan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Pasawahan Dalam Angka tahun 2019 )
16 September 2024
22 April 2024
Pemerintahan
Banyaknya Sarana Ibadah Agama Islam di Kecamatan Pasawahan, 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Jatiluhur
Kecamatan Pasawahan
-
Kecamatan Pasawahan
081912914867
Sarana Ibadah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2019 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Mesjid | Langgar atau mushola | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Mesjid | Langgar atau mushola | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090009 | 32.14.10.2004 | Ciherang | 4 | 20 | 21 | SARANA IBADAH | 2019 |
2 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090010 | 32.14.10.2005 | Cidahu | 2 | 3 | 5 | SARANA IBADAH | 2019 |
3 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090011 | 32.14.10.2001 | Pasawahan Anyar | 1 | 5 | 6 | SARANA IBADAH | 2019 |
4 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090012 | 32.14.10.2006 | Pasawahan Kidul | 3 | 7 | 10 | SARANA IBADAH | 2019 |
5 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090013 | 32.14.10.2003 | Sawah Kulon | 3 | 10 | 13 | SARANA IBADAH | 2019 |
6 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090014 | 32.14.10.2007 | Kerta Jaya | 4 | 8 | 12 | SARANA IBADAH | 2019 |
7 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090015 | 32.14.10.2008 | Lebak Anyar | 5 | 10 | 15 | SARANA IBADAH | 2019 |
8 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090016 | 32.14.10.2012 | Cihuni | 5 | 5 | 10 | SARANA IBADAH | 2019 |
9 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090017 | 32.14.10.2011 | Warung Kadu | 3 | 7 | 10 | SARANA IBADAH | 2019 |
10 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090018 | 32.14.10.2009 | Selaawi | 9 | 13 | 22 | SARANA IBADAH | 2019 |
11 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090019 | 32.14.10.2010 | Margasari | 5 | 9 | 14 | SARANA IBADAH | 2019 |
12 | 32 | Jawa Barat | 3214 | Purwakarta | 3214090 | 32.14.10 | Pasawahan | 3214090020 | 32.14.10.2002 | Pasawahan | 5 | 15 | 20 | SARANA IBADAH | 2019 |
Total |