Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Daerah Per Kecamatan Tahun 2019
Dataset terkait topik geografis ini dihasilkan oleh Kecamatan Tegalwaru yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
14 Maret 2023
14 Maret 2023
Geografis
Luas Daerah Per Kecamatan 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Tegalwaru
Kecamatan Tegalwaru
-
Camat Tegalwaru
083824248450
-
Badan Pusat Statistik
No | Kecamatan | Ibu kota kecamatan | Luar total area |
---|---|---|---|
No | Kecamatan | Ibu kota kecamatan | Luar total area |
1 | Jatiluhur | Jatiluhur | 60.11 |
2 | Sukasari | Kertamanah | 92.01 |
3 | Maniis | Citamiang | 71.64 |
4 | Tegalwaru | Sukahaji | 73.23 |
5 | Plered | Plered | 31.48 |
6 | Sukatani | Sukatani | 95.43 |
7 | Darangdan | Darangdan | 67.39 |
8 | Bojong | Sukamanah | 68.69 |
9 | Wanayasa | Wanayasa | 56.55 |
10 | Kiarapedes | Kiarapedes | 52.16 |
11 | Pasawahan | Sawahkulon | 36.96 |
12 | Pondoksalam | Salam Mulia | 44.08 |
13 | Purwakarta | Nagri Kaler | 24.83 |
14 | Babakancikao | Kadu Mekar | 42.4 |
15 | Campaka | Campaka | 43.6 |
16 | Cibatu | Cibatu | 56.5 |
17 | Bungursari | Bungursari | 54.66 |
18 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta | 971.72 |
Total |