Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
23 Oktober 2023
27 Maret 2023
Pemerintahan
Rekapitulasi Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
081385822778
Jenis Bencana
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Jenis bencana | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Jenis bencana | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | POHON TUMBANG | 10 | 4 | 2 | 8 | 24 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGIN PUTING BELIUNG | 13 | 2 | 5 | 7 | 27 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LONGSOR / PERGERAKAN TANAH | 12 | 33 | 6 | 35 | 86 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BANJIR | 3 | 7 | 0 | 11 | 21 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GEMPA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KABAKARAN HUTAN DAN LAHAN | 2 | 0 | 22 | 0 | 24 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TPT / BANGUN AMBRUK | 5 | 15 | 5 | 10 | 35 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEKERINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |