Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pengunjung Perpustakaan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta tahun 2019
Dataset terkait topik Perpustakaan ini dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
03 Maret 2023
Pespustakaan
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
-
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
085863088148
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JANUARI | |||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | FEBUARI | 1762 | 2644 | 4406 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MARET | 3744 | 8714 | 12458 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | APRIL | 2245 | 5365 | 7610 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MEI | 888 | 2610 | 3498 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUNI | 889 | 2206 | 3095 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JULI | 1562 | 3352 | 4914 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | AGUSTUS | 1073 | 2517 | 3590 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SEPTEMBER | 2216 | 4544 | 6760 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | OKTOBER | 2692 | 5302 | 7994 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | NOVEMBER | 2370 | 4653 | 7023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DESEMBER | 1629 | 4079 | 5708 |
Total |